| Símbolo | Nombre | Última cotización | Variación | Información relacionada |
|---|---|---|---|---|
| ^AORD | All Ordinaries | 4,964.30 | Componentes, Gráfico, Más | |
| ^SSEC | Shanghai Composite | 2,288.53 | Gráfico, Más | |
| ^HSI | HANG SENG INDEX | 22,618.67 | Componentes, Gráfico, Más | |
| ^BSESN | BSE 30 | 19,704.33 | Gráfico, Más | |
| ^JKSE | Jakarta Composite | 5,155.09 | Componentes, Gráfico, Más | |
| ^KLSE | KLSE Composite | 1,773.06 | Componentes, Gráfico, Más | |
| ^N225 | Nikkei 225 | 14,612.45 | Gráfico, Más | |
| ^NZ50 | NZSE 50 | 4,526.24 | Componentes, Gráfico, Más | |
| ^STI | STRAITS TIMES INDEX | 3,393.17 | Componentes, Gráfico, Más | |
| ^KS11 | KOSPI Composite Index | 1,973.45 | Gráfico, Más | |
| ^TWII | Taiwan Weighted | 8,209.78 | Gráfico, Más |
No hay titulares.