Anuncios
U.S. markets closed
  • S&P 500

    5,254.35
    +5.86 (+0.11%)
     
  • Dow Jones

    39,807.37
    +47.29 (+0.12%)
     
  • Nasdaq

    16,379.46
    -20.06 (-0.12%)
     
  • Russell 2000

    2,124.55
    +10.20 (+0.48%)
     
  • Petróleo

    83.11
    +1.76 (+2.16%)
     
  • Oro

    2,254.80
    +42.10 (+1.90%)
     
  • Plata

    25.10
    +0.35 (+1.41%)
     
  • dólar/euro

    1.0792
    -0.0037 (-0.35%)
     
  • Bono a 10 años

    4.2060
    +0.0100 (+0.24%)
     
  • dólar/libra

    1.2624
    -0.0015 (-0.11%)
     
  • yen/dólar

    151.3710
    +0.1250 (+0.08%)
     
  • Bitcoin USD

    70,895.01
    +1,728.54 (+2.50%)
     
  • CMC Crypto 200

    885.54
    0.00 (0.00%)
     
  • FTSE 100

    7,952.62
    +20.64 (+0.26%)
     
  • Nikkei 225

    40,168.07
    -594.66 (-1.46%)
     

Los casos del virus en todo el mundo superan los 13,37 millones y las muertes alcanzan las 577.366

FOTO DE ARCHIVO: Brote de COVID-10 en Pekín

Más de 13,37 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 577.366​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PUBLICIDAD

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 136.367 3.449.710 4,17

Brasil 74.133 1.926.824 3,54

India 23.727 906.752 0,18

Rusia 11.614 739.947 0,8

Perú 12.229 333.867 3,82

Reino Unido 44.830 321.587 6,75

Chile 7.069 319.493 3,77

México 36.327 311.486 2,88

Sudáfrica 4.346 298.292 0,75

España 28.409 274.473 6,07

Irán 13.211 262.173 1,62

Pakistán 5.320 253.604 0,25

Italia 34.984 243.344 5,79

Arabia Saudí 2.283 237.803 0,68

Turquía 5.402 214.993 0,66

Francia 30.029 207.523 4,48

Alemania 9.042 199.336 1,09

Bangladés 2.424 190.057 0,15

Colombia 5.625 159.898 1,13

Canadá 8.798 108.487 2,37

Argentina 1.968 106.910 0,44

Qatar 150 104.533 0,54

Egipto 4.008 83.930 0,41

China 4.634 83.605 0,03

Irak 3.345 81.757 0,87

Indonesia 3.710 78.572 0,14

Suecia 5.545 76.001 5,45

Ecuador 5.130 69.570 3

Bielorrusia 474 65.269 0,5

Bélgica 9.787 62.781 8,56

Kazajistán 375 61.755 0,21

Omán 273 59.568 0,57

Filipinas 1.603 57.545 0,15

Kuwait 396 56.174 0,96

Emiratos Árabes 373 55.322 0,39

Unidos

Ucrania 1.412 54.771 0,32

Países Bajos 6.137 51.093 3,56

Bolivia 1.866 49.250 1,64

Panamá 960 48.096 2,3

Portugal 1.668 47.051 1,62

Singapur 26 46.630 0,05

República Dominicana 910 46.305 0,86

Israel 368 41.235 0,41

Polonia 1.617 38.457 0,43

Afganistán 1.062 34.865 0,29

Baréin 111 34.078 0,71

Rumanía 1.931 33.585 0,99

Nigeria 744 33.153 0,04

Suiza 1.688 33.016 1,98

Armenia 581 32.490 1,97

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.