Anuncios
U.S. markets close in 6 hours 28 minutes
  • S&P 500

    5,034.56
    +23.96 (+0.48%)
     
  • Dow Jones

    38,344.92
    +104.94 (+0.27%)
     
  • Nasdaq

    15,545.16
    +93.86 (+0.61%)
     
  • Russell 2000

    1,967.47
    +19.82 (+1.02%)
     
  • Petróleo

    81.47
    -0.43 (-0.53%)
     
  • Oro

    2,327.60
    -18.80 (-0.80%)
     
  • Plata

    27.09
    -0.16 (-0.57%)
     
  • dólar/euro

    1.0671
    +0.0015 (+0.14%)
     
  • Bono a 10 años

    4.6440
    +0.0210 (+0.45%)
     
  • dólar/libra

    1.2392
    +0.0042 (+0.34%)
     
  • yen/dólar

    154.8440
    +0.0270 (+0.02%)
     
  • Bitcoin USD

    66,139.30
    +13.79 (+0.02%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,421.80
    +7.04 (+0.50%)
     
  • FTSE 100

    8,035.66
    +11.79 (+0.15%)
     
  • Nikkei 225

    37,552.16
    +113.55 (+0.30%)
     

Los casos del virus en todo el mundo superan los 138,63 millones y las muertes alcanzan las 3.117.672

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre recibe una dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Sinovac en un hospital de Estambul

Más de 138,63 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.117.672​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PUBLICIDAD

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 564.759 31.472.039 17,29

India 173.123 14.074.564 1,28

Brasil 361.884 13.673.507 17,28

Francia 100.073 5.187.879 14,94

Rusia 243.881 4.675.153 16,88

Reino Unido 127.191 4.380.976 19,14

Turquía 35.031 4.086.957 4,26

Italia 115.937 3.826.156 19,19

España 76.882 3.396.685 16,43

Alemania 79.518 3.084.522 9,59

Polonia 60.612 2.642.242 15,96

Argentina 58.542 2.604.157 13,16

Colombia 66.819 2.585.801 13,46

México 210.812 2.291.246 16,71

Irán 65.680 2.168.872 8,03

Ucrania 38.658 1.903.765 8,66

Perú 55.812 1.667.737 17,11

Republica Checa 28.229 1.593.847 26,56

Indonesia 43.073 1.589.359 1,61

Sudáfrica 53.571 1.562.931 9,27

Países Bajos 16.861 1.378.145 9,78

Chile 24.548 1.094.267 13,11

Canadá 23.445 1.087.152 6,33

Rumanía 25.800 1.020.301 13,25

Irak 14.885 956.860 3,87

Bélgica 23.603 935.316 20,64

Filipinas 15.594 904.285 1,46

Suecia 13.660 892.480 13,42

Israel 6.312 836.504 7,11

Portugal 16.933 829.358 16,47

Pakistán 15.872 739.818 0,75

Hungría 24.521 736.982 25,08

Bangladés 10.081 707.362 0,62

Jordania 8.057 679.138 8,09

Serbia 5.881 654.870 8,42

Suiza 9.865 630.194 11,59

Austria 9.813 586.883 11,1

Japón 9.546 522.298 0,75

Líbano 6.809 504.800 9,94

Marruecos 8.927 504.260 2,48

Emiratos Árabes 1.545 491.423 1,6

Unidos

Arabia Saudí 6.791 402.142 2,02

Bulgaria 14.979 382.761 21,32

Eslovaquia 10.877 373.950 19,97

Malasia 1.363 367.977 0,43

Panamá 6.177 359.516 14,79

Ecuador 17.400 350.539 10,18

Bielorrusia 2.383 340.023 2,51

Grecia 9.239 308.006 8,61

Palestina 3.204 305.187 6,43

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.