Anuncios
U.S. markets open in 3 hours 25 minutes
  • F S&P 500

    5,302.75
    -5.50 (-0.10%)
     
  • F Dow Jones

    40,126.00
    -18.00 (-0.04%)
     
  • F Nasdaq

    18,474.25
    -29.50 (-0.16%)
     
  • E-mini Russell 2000 Index Futur

    2,134.70
    -3.70 (-0.17%)
     
  • Petróleo

    81.88
    +0.53 (+0.65%)
     
  • Oro

    2,217.10
    +4.40 (+0.20%)
     
  • Plata

    24.56
    -0.19 (-0.78%)
     
  • dólar/euro

    1.0779
    -0.0050 (-0.46%)
     
  • Bono a 10 años

    4.1960
    0.0000 (0.00%)
     
  • Volatilidad

    13.02
    +0.24 (+1.88%)
     
  • dólar/libra

    1.2600
    -0.0038 (-0.30%)
     
  • yen/dólar

    151.4400
    +0.1940 (+0.13%)
     
  • Bitcoin USD

    70,632.84
    +636.46 (+0.91%)
     
  • CMC Crypto 200

    885.54
    0.00 (0.00%)
     
  • FTSE 100

    7,970.26
    +38.28 (+0.48%)
     
  • Nikkei 225

    40,168.07
    -594.66 (-1.46%)
     

Los casos del virus en todo el mundo superan los 200 millones

FOTO DE ARCHIVO: Fila de personas esperando para someterse a un test de COVID-19 en Seúl

Más de 200,11 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.416.173​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PUBLICIDAD

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 612.883 35.407.535 18,76

India 425.757 31.769.132 3,15

Brasil 558.432 19.985.817 26,66

Rusia 328.893 6.356.784 22,76

Francia 112.081 6.207.416 16,73

Reino Unido 130.000 5.952.576 19,56

Turquía 51.645 5.795.665 6,27

Argentina 106.451 4.961.880 23,92

Colombia 121.484 4.807.979 24,47

España 81.773 4.523.310 17,47

Italia 128.136 4.369.964 21,21

Irán 92.194 4.019.084 11,27

Alemania 91.714 3.778.478 11,06

Indonesia 100.636 3.532.567 3,76

Polonia 75.269 2.883.448 19,82

México 241.936 2.880.409 19,17

Sudáfrica 73.415 2.484.009 12,71

Ucrania 53.024 2.255.345 11,88

Perú 196.598 2.116.652 60,26

Países Bajos 17.839 1.874.856 10,35

Republica Checa 30.372 1.674.183 28,57

Irak 18.938 1.673.084 4,93

Filipinas 28.231 1.619.824 2,65

Chile 35.640 1.618.457 19,03

Canadá 26.607 1.433.775 7,18

Bangladés 21.638 1.309.910 1,34

Malasia 9.855 1.183.110 3,13

Bélgica 25.251 1.130.758 22,09

Suecia 14.657 1.101.900 14,4

Rumanía 34.298 1.083.982 17,62

Pakistán 23.575 1.047.999 1,11

Portugal 17.412 977.406 16,93

Japón 15.232 957.698 1,2

Israel 6.497 884.933 7,31

Hungría 30.032 809.731 30,72

Jordania 10.082 774.554 10,13

Serbia 7.129 723.518 10,21

Suiza 10.422 720.717 12,24

Nepal 9.957 705.072 3,54

Emiratos Árabes 1.965 686.981 2,04

Unidos

Tailandia 5.409 672.385 0,78

Austria 10.744 660.854 12,15

Marruecos 10.015 653.286 2,78

Kazajistán 6.277 602.952 3,44

Túnez 20.410 599.594 17,65

Líbano 7.917 564.364 11,56

Arabia Saudí 8.284 529.995 2,46

Grecia 13.013 503.885 12,13

Ecuador 31.644 487.702 18,52

Bolivia 17.882 475.265 15,75

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.