Anuncios
U.S. markets closed
  • S&P 500

    5,254.35
    +5.86 (+0.11%)
     
  • Dow Jones

    39,807.37
    +47.29 (+0.12%)
     
  • Nasdaq

    16,379.46
    -20.06 (-0.12%)
     
  • Russell 2000

    2,124.55
    +10.20 (+0.48%)
     
  • Petróleo

    83.11
    -0.06 (-0.07%)
     
  • Oro

    2,254.80
    +16.40 (+0.73%)
     
  • Plata

    25.10
    +0.18 (+0.74%)
     
  • dólar/euro

    1.0803
    +0.0009 (+0.09%)
     
  • Bono a 10 años

    4.2060
    +0.0100 (+0.24%)
     
  • dólar/libra

    1.2634
    +0.0012 (+0.09%)
     
  • yen/dólar

    151.2490
    -0.1230 (-0.08%)
     
  • Bitcoin USD

    70,108.91
    -444.67 (-0.63%)
     
  • CMC Crypto 200

    885.54
    0.00 (0.00%)
     
  • FTSE 100

    7,952.62
    +20.64 (+0.26%)
     
  • Nikkei 225

    40,369.44
    +201.37 (+0.50%)
     

Los casos del virus en todo el mundo superan los 240,86 millones y las muertes alcanzan las 5.108.623

FOTO DE ARCHIVO: Tres personas con mascarilla asisten a un partido de fútbol en un estadio de Riad

Más de 240,86 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.108.623​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PUBLICIDAD

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 728.335 45.031.704 22,29

India 452.290 34.081.315 3,34

Brasil 603.282 21.644.464 28,8

Reino Unido 138.584 8.449.165 20,85

Rusia 432.302 7.992.687 29,92

Turquía 67.588 7.653.028 8,21

Francia 117.260 7.085.274 17,51

Irán 124.075 5.784.815 15,17

Argentina 115.666 5.272.551 26

España 86.974 4.984.386 18,59

Colombia 126.865 4.981.532 25,55

Italia 131.541 4.717.899 21,77

Alemania 94.607 4.375.002 11,41

Indonesia 142.952 4.234.758 5,34

México 284.381 3.757.056 22,54

Polonia 76.112 2.939.590 20,04

Sudáfrica 88.612 2.916.593 15,34

Filipinas 40.580 2.713.509 3,8

Ucrania 60.633 2.635.170 13,59

Malasia 27.858 2.384.542 8,84

Perú 199.843 2.190.009 61,25

Países Bajos 18.248 2.047.711 10,59

Irak 22.756 2.035.453 5,92

Tailandia 18.273 1.783.701 2,63

Japón 18.117 1.715.145 1,43

Republica Checa 30.545 1.710.082 28,73

Canadá 28.468 1.676.846 7,68

Chile 37.609 1.670.750 20,08

Bangladés 27.768 1.565.488 1,72

Rumanía 41.781 1.457.260 21,46

Israel 7.999 1.316.317 9,01

Bélgica 25.747 1.279.869 22,52

Pakistán 28.269 1.264.384 1,33

Suecia 14.956 1.161.933 14,7

Portugal 18.097 1.079.806 17,6

Serbia 9.105 1.048.835 13,04

Marruecos 14.544 942.132 4,04

Cuba 8.037 932.768 7,09

Kazajistán 11.727 916.504 6,42

Vietnam 21.194 864.053 2,22

Suiza 10.791 854.589 12,68

Jordania 10.879 841.489 10,93

Hungría 30.351 833.115 31,05

Nepal 11.284 805.037 4,02

Austria 11.167 775.782 12,63

Emiratos Árabes 2.120 738.586 2,2

Unidos

Túnez 25.098 710.906 21,7

Grecia 15.375 693.886 14,33

Georgia 9.468 662.334 25,41

Líbano 8.470 633.909 12,37

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.