Anuncios
U.S. markets closed
  • S&P 500

    5,254.35
    +5.86 (+0.11%)
     
  • Dow Jones

    39,807.37
    +47.29 (+0.12%)
     
  • Nasdaq

    16,379.46
    -20.06 (-0.12%)
     
  • Russell 2000

    2,124.55
    +10.20 (+0.48%)
     
  • Petróleo

    83.11
    -0.06 (-0.07%)
     
  • Oro

    2,254.80
    +16.40 (+0.73%)
     
  • Plata

    25.10
    +0.18 (+0.74%)
     
  • dólar/euro

    1.0778
    -0.0015 (-0.14%)
     
  • Bono a 10 años

    4.2060
    +0.0100 (+0.24%)
     
  • dólar/libra

    1.2621
    -0.0002 (-0.01%)
     
  • yen/dólar

    151.3470
    -0.0250 (-0.02%)
     
  • Bitcoin USD

    70,301.51
    +562.01 (+0.81%)
     
  • CMC Crypto 200

    885.54
    0.00 (0.00%)
     
  • FTSE 100

    7,952.62
    +20.64 (+0.26%)
     
  • Nikkei 225

    40,369.59
    +201.52 (+0.50%)
     

Los casos del virus en todo el mundo superan los 242,64 millones y las muertes alcanzan las 5.162.426

FOTO DE ARCHIVO: Viajeros llegan a una estación de tren antes de las próximas vacaciones de la Semana Dorada de China durante la epidemia de coronavirus, en Pekín

Más de 242,64 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.162.426​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PUBLICIDAD

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 735.036 45.391.424 22,5

India 453.042 34.143.236 3,35

Brasil 604.679 21.697.341 28,87

Reino Unido 139.146 8.641.221 20,94

Rusia 461.730 8.131.164 31,96

Turquía 68.437 7.771.355 8,31

Francia 117.411 7.108.206 17,53

Irán 124.763 5.833.525 15,25

Argentina 115.796 5.277.525 26,02

España 87.102 4.995.176 18,61

Colombia 126.959 4.986.249 25,57

Italia 131.724 4.729.678 21,8

Alemania 94.808 4.424.547 11,44

Indonesia 143.120 4.237.834 5,35

México 285.669 3.772.556 22,64

Polonia 76.300 2.956.207 20,09

Sudáfrica 88.830 2.918.367 15,37

Filipinas 41.237 2.740.111 3,87

Ucrania 62.389 2.701.600 13,98

Malasia 28.234 2.413.592 8,96

Perú 199.978 2.193.089 61,29

Países Bajos 18.280 2.064.729 10,61

Irak 22.875 2.042.117 5,95

Tailandia 18.559 1.821.579 2,67

Republica Checa 30.587 1.718.808 28,77

Japón 18.171 1.716.132 1,44

Canadá 28.667 1.693.152 7,74

Chile 37.640 1.676.019 20,1

Bangladés 27.801 1.566.907 1,72

Rumanía 43.487 1.519.532 22,34

Israel 8.035 1.320.884 9,05

Bélgica 25.816 1.299.439 22,58

Pakistán 28.328 1.266.826 1,33

Suecia 14.986 1.165.194 14,73

Portugal 18.117 1.082.721 17,62

Serbia 9.331 1.078.032 13,36

Marruecos 14.593 943.222 4,05

Cuba 8.114 940.127 7,16

Kazajistán 11.847 923.060 6,48

Vietnam 21.487 877.537 2,25

Suiza 10.809 861.123 12,7

Jordania 10.918 847.506 10,97

Hungría 30.468 841.277 31,17

Nepal 11.326 807.522 4,03

Austria 11.220 787.644 12,69

Emiratos Árabes 2.126 739.018 2,21

Unidos

Túnez 25.121 711.164 21,72

Grecia 15.519 707.587 14,46

Georgia 9.617 680.182 25,81

Líbano 8.486 636.137 12,39

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.