Anuncios
U.S. markets closed
  • S&P 500

    5,254.35
    +5.86 (+0.11%)
     
  • Dow Jones

    39,807.37
    +47.29 (+0.12%)
     
  • Nasdaq

    16,379.46
    -20.06 (-0.12%)
     
  • Russell 2000

    2,124.55
    +10.20 (+0.48%)
     
  • Petróleo

    83.11
    -0.06 (-0.07%)
     
  • Oro

    2,254.80
    +16.40 (+0.73%)
     
  • Plata

    25.10
    +0.18 (+0.74%)
     
  • dólar/euro

    1.0786
    -0.0007 (-0.06%)
     
  • Bono a 10 años

    4.2060
    +0.0100 (+0.24%)
     
  • dólar/libra

    1.2614
    -0.0008 (-0.06%)
     
  • yen/dólar

    151.3040
    -0.0680 (-0.04%)
     
  • Bitcoin USD

    69,904.38
    -722.99 (-1.02%)
     
  • CMC Crypto 200

    885.54
    0.00 (0.00%)
     
  • FTSE 100

    7,952.62
    +20.64 (+0.26%)
     
  • Nikkei 225

    40,369.44
    +201.37 (+0.50%)
     

Los casos del virus en todo el mundo superan los 244,08 millones y las muertes alcanzan las 5.186.710

FOTO DE ARCHIVO: Transeúntes con mascarillas caminan por un vestíbulo en Tokio

Más de 244,08 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.186.710​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PUBLICIDAD

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 738.865 45.541.178 22,62

India 454.712 34.189.774 3,36

Brasil 605.804 21.735.560 28,92

Reino Unido 139.571 8.809.974 21

Rusia 466.010 8.279.573 32,25

Turquía 69.077 7.850.556 8,39

Francia 117.508 7.127.163 17,54

Irán 125.363 5.868.360 15,33

Argentina 115.851 5.281.585 26,04

España 87.186 5.002.217 18,63

Colombia 127.099 4.992.586 25,6

Italia 131.856 4.743.720 21,82

Alemania 95.126 4.473.801 11,47

Indonesia 143.235 4.240.479 5,35

México 286.496 3.784.448 22,7

Polonia 76.447 2.975.880 20,13

Sudáfrica 88.934 2.919.778 15,39

Ucrania 64.202 2.784.039 14,39

Filipinas 41.942 2.761.307 3,93

Malasia 28.492 2.436.498 9,04

Perú 200.083 2.196.259 61,33

Países Bajos 18.320 2.087.859 10,63

Irak 22.993 2.047.811 5,98

Tailandia 18.799 1.859.157 2,71

Republica Checa 30.625 1.731.287 28,81

Japón 18.219 1.717.469 1,44

Canadá 28.805 1.702.587 7,77

Chile 37.685 1.683.451 20,12

Rumanía 44.980 1.571.115 23,11

Bangladés 27.828 1.567.981 1,72

Israel 8.049 1.323.516 9,06

Bélgica 25.846 1.312.360 22,61

Pakistán 28.386 1.269.234 1,34

Suecia 14.993 1.165.996 14,73

Serbia 9.571 1.104.117 13,71

Portugal 18.138 1.085.451 17,64

Cuba 8.182 945.750 7,22

Marruecos 14.621 944.378 4,06

Kazajistán 11.951 929.784 6,54

Vietnam 21.738 892.579 2,28

Suiza 10.812 865.707 12,7

Jordania 10.965 853.012 11,01

Hungría 30.567 850.513 31,27

Nepal 11.361 809.729 4,04

Austria 11.261 801.456 12,74

Emiratos Árabes 2.130 739.284 2,21

Unidos

Grecia 15.682 720.295 14,61

Túnez 25.160 711.863 21,75

Georgia 9.788 694.182 26,27

Líbano 8.504 638.044 12,42

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.