Anuncios
U.S. markets closed
  • S&P 500

    5,070.55
    +59.95 (+1.20%)
     
  • Dow Jones

    38,503.69
    +263.71 (+0.69%)
     
  • Nasdaq

    15,696.64
    +245.33 (+1.59%)
     
  • Russell 2000

    2,002.64
    +35.17 (+1.79%)
     
  • Petróleo

    83.36
    +1.46 (+1.78%)
     
  • Oro

    2,336.10
    -10.30 (-0.44%)
     
  • Plata

    27.36
    +0.12 (+0.44%)
     
  • dólar/euro

    1.0705
    +0.0049 (+0.46%)
     
  • Bono a 10 años

    4.5980
    -0.0250 (-0.54%)
     
  • dólar/libra

    1.2449
    +0.0099 (+0.80%)
     
  • yen/dólar

    154.8270
    +0.0100 (+0.01%)
     
  • Bitcoin USD

    66,277.76
    -252.53 (-0.38%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,422.05
    +7.29 (+0.52%)
     
  • FTSE 100

    8,044.81
    +20.94 (+0.26%)
     
  • Nikkei 225

    37,552.16
    +113.55 (+0.30%)
     

Los casos del virus en todo el mundo superan los 261,17 millones y las muertes alcanzan las 5.456.515

FOTO DE ARCHIVO: Un policía comrpueba los detalles de vacunación de varias mujeres en la Gran Mezquita de la Meca

Más de 261,17 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.456.515​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PUBLICIDAD

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 781.907 48.313.264 23,93

India 468.790 34.580.832 3,47

Brasil 614.314 22.080.906 29,33

Reino Unido 144.775 10.146.915 21,78

Rusia 527.316 9.570.373 36,5

Turquía 76.411 8.742.793 9,28

Francia 118.894 7.620.048 17,75

Irán 129.629 6.108.882 15,85

Alemania 100.871 5.768.774 12,17

Argentina 116.529 5.326.448 26,19

España 87.955 5.131.012 18,8

Colombia 128.437 5.065.373 25,87

Italia 133.674 5.007.818 22,12

Indonesia 143.808 4.255.936 5,37

México 293.897 3.883.842 23,29

Polonia 83.037 3.507.828 21,87

Ucrania 85.117 3.422.023 19,07

Sudáfrica 89.797 2.961.406 15,54

Filipinas 48.361 2.831.807 4,53

Malasia 30.280 2.619.577 9,6

Países Bajos 19.317 2.599.579 11,21

Perú 201.108 2.234.075 61,64

Republica Checa 32.837 2.123.059 30,89

Tailandia 20.707 2.106.813 2,98

Irak 23.793 2.079.622 6,19

Canadá 29.633 1.786.246 8

Rumanía 56.275 1.776.949 28,91

Chile 38.313 1.759.405 20,46

Japón 18.370 1.727.504 1,45

Bélgica 26.840 1.701.633 23,48

Bangladés 27.978 1.575.784 1,73

Israel 8.184 1.342.022 9,21

Pakistán 28.709 1.284.189 1,35

Serbia 11.588 1.250.393 16,6

Vietnam 24.882 1.210.340 2,6

Suecia 15.145 1.198.848 14,88

Austria 12.388 1.143.283 14,01

Portugal 18.417 1.142.707 17,91

Hungría 33.866 1.068.888 34,64

Suiza 11.034 982.296 12,96

Kazajistán 12.667 970.092 6,93

Cuba 8.300 962.067 7,32

Marruecos 14.774 949.732 4,1

Jordania 11.551 943.305 11,6

Grecia 17.959 924.506 16,73

Georgia 11.927 838.639 32,01

Nepal 11.523 820.878 4,1

Emiratos Árabes 2.145 741.720 2,23

Unidos

Túnez 25.363 717.258 21,93

Bulgaria 28.043 688.628 39,92

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.