Fecha | Abrir | Alto | Bajo | Cierre* | Cierre ajustado** | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
27 ene 2023 | 1.7400 | 1.8500 | 1.6500 | 1.7750 | 1.7750 | 1,778,700 |
26 ene 2023 | 1.8200 | 1.8700 | 1.7300 | 1.7500 | 1.7500 | 619,100 |
25 ene 2023 | 1.8300 | 1.8800 | 1.8100 | 1.8200 | 1.8200 | 393,300 |
24 ene 2023 | 1.9300 | 1.9500 | 1.7890 | 1.8500 | 1.8500 | 602,500 |
23 ene 2023 | 1.9900 | 2.0400 | 1.9000 | 1.9200 | 1.9200 | 414,600 |
20 ene 2023 | 1.9700 | 1.9700 | 1.9300 | 1.9500 | 1.9500 | 194,800 |
19 ene 2023 | 2.0500 | 2.0500 | 1.8720 | 1.9300 | 1.9300 | 521,000 |
18 ene 2023 | 2.0400 | 2.0700 | 1.9460 | 2.0000 | 2.0000 | 283,100 |
17 ene 2023 | 2.0500 | 2.0600 | 1.9500 | 2.0300 | 2.0300 | 502,600 |
13 ene 2023 | 1.9300 | 2.0100 | 1.8650 | 2.0000 | 2.0000 | 332,100 |
12 ene 2023 | 1.8600 | 2.0600 | 1.8600 | 1.9270 | 1.9270 | 412,400 |
11 ene 2023 | 1.9000 | 2.0100 | 1.9000 | 1.9500 | 1.9500 | 200,700 |
10 ene 2023 | 1.8500 | 1.9800 | 1.8500 | 1.9000 | 1.9000 | 247,400 |
09 ene 2023 | 1.9600 | 2.0000 | 1.8900 | 1.9100 | 1.9100 | 548,000 |
06 ene 2023 | 1.9300 | 1.9900 | 1.9200 | 1.9500 | 1.9500 | 278,200 |
05 ene 2023 | 2.0400 | 2.0400 | 1.9000 | 1.9600 | 1.9600 | 357,500 |
04 ene 2023 | 1.8500 | 1.9700 | 1.8100 | 1.9200 | 1.9200 | 479,500 |
03 ene 2023 | 1.8100 | 1.9400 | 1.7700 | 1.8500 | 1.8500 | 778,800 |
30 dic 2022 | 1.8100 | 1.8700 | 1.7300 | 1.8000 | 1.8000 | 1,125,300 |
29 dic 2022 | 1.7000 | 1.8750 | 1.7000 | 1.8350 | 1.8350 | 790,000 |
28 dic 2022 | 1.7500 | 1.8900 | 1.6700 | 1.7800 | 1.7800 | 1,220,400 |
27 dic 2022 | 1.7400 | 1.9000 | 1.7300 | 1.7500 | 1.7500 | 1,105,700 |
23 dic 2022 | 1.6600 | 1.9400 | 1.6600 | 1.8960 | 1.8960 | 1,097,100 |
22 dic 2022 | 1.9800 | 1.9800 | 1.7600 | 1.8000 | 1.8000 | 1,145,600 |
21 dic 2022 | 1.9200 | 2.0310 | 1.8500 | 1.9500 | 1.9500 | 1,881,200 |
20 dic 2022 | 2.1700 | 2.2300 | 1.9200 | 1.9200 | 1.9200 | 2,290,500 |
19 dic 2022 | 2.5800 | 2.6390 | 2.1340 | 2.1340 | 2.1340 | 1,026,900 |
16 dic 2022 | 2.3100 | 2.7600 | 2.3100 | 2.5900 | 2.5900 | 1,223,800 |
15 dic 2022 | 2.4000 | 2.6200 | 2.3000 | 2.3100 | 2.3100 | 859,500 |
14 dic 2022 | 2.6100 | 2.6570 | 2.4600 | 2.4800 | 2.4800 | 1,002,700 |
13 dic 2022 | 2.8600 | 2.8900 | 2.6100 | 2.6400 | 2.6400 | 802,800 |
12 dic 2022 | 2.9000 | 2.9950 | 2.7000 | 2.8500 | 2.8500 | 772,800 |
09 dic 2022 | 2.9000 | 3.1100 | 2.8500 | 2.9620 | 2.9620 | 528,600 |
08 dic 2022 | 3.2500 | 3.2500 | 2.8300 | 2.8800 | 2.8800 | 1,839,800 |
07 dic 2022 | 3.2500 | 3.5500 | 3.1600 | 3.2800 | 3.2800 | 1,234,800 |
06 dic 2022 | 3.6200 | 4.0000 | 3.2300 | 3.6320 | 3.6320 | 1,432,200 |
05 dic 2022 | 3.6000 | 4.2000 | 3.6000 | 3.8500 | 3.8500 | 1,716,200 |
02 dic 2022 | 3.5000 | 3.8000 | 3.2800 | 3.8000 | 3.8000 | 960,800 |
01 dic 2022 | 3.3500 | 3.5500 | 3.1300 | 3.5500 | 3.5500 | 675,500 |
30 nov 2022 | 3.1000 | 3.3500 | 3.1000 | 3.3500 | 3.3500 | 706,700 |
29 nov 2022 | 3.0100 | 3.3500 | 3.0100 | 3.2700 | 3.2700 | 342,700 |
28 nov 2022 | 3.3200 | 3.4000 | 3.1000 | 3.3300 | 3.3300 | 491,700 |
25 nov 2022 | 3.1600 | 3.4200 | 3.1600 | 3.3200 | 3.3200 | 266,000 |
23 nov 2022 | 2.8100 | 3.4060 | 2.8100 | 3.4000 | 3.4000 | 1,064,500 |
22 nov 2022 | 3.0400 | 3.0800 | 2.9450 | 3.0600 | 3.0600 | 574,700 |
21 nov 2022 | 3.2500 | 3.3300 | 3.0200 | 3.0600 | 3.0600 | 378,900 |
18 nov 2022 | 3.2100 | 3.5300 | 3.2100 | 3.2800 | 3.2800 | 412,900 |
17 nov 2022 | 3.5500 | 3.5500 | 3.3000 | 3.4900 | 3.4900 | 451,600 |
16 nov 2022 | 3.3800 | 3.5500 | 3.2600 | 3.5000 | 3.5000 | 607,100 |
15 nov 2022 | 3.5170 | 3.5800 | 3.3600 | 3.4490 | 3.4490 | 666,000 |
14 nov 2022 | 3.4050 | 3.6000 | 3.3700 | 3.4500 | 3.4500 | 852,900 |
11 nov 2022 | 3.5000 | 3.5900 | 3.3200 | 3.3700 | 3.3700 | 349,300 |
10 nov 2022 | 3.2300 | 3.5000 | 3.2300 | 3.3550 | 3.3550 | 432,900 |
09 nov 2022 | 3.3450 | 3.6000 | 3.0900 | 3.3200 | 3.3200 | 477,800 |
08 nov 2022 | 3.2000 | 3.4300 | 3.1470 | 3.3500 | 3.3500 | 360,900 |
07 nov 2022 | 3.3300 | 3.3500 | 3.1700 | 3.2100 | 3.2100 | 398,100 |
04 nov 2022 | 3.1600 | 3.3800 | 3.1300 | 3.2100 | 3.2100 | 315,500 |
03 nov 2022 | 3.0000 | 3.2500 | 2.9400 | 3.1700 | 3.1700 | 272,700 |
02 nov 2022 | 3.0800 | 3.3500 | 3.0800 | 3.1400 | 3.1400 | 254,400 |
01 nov 2022 | 3.3670 | 3.4400 | 3.2600 | 3.2600 | 3.2600 | 406,000 |
31 oct 2022 | 3.0900 | 3.4660 | 2.9950 | 3.2900 | 3.2900 | 796,600 |
28 oct 2022 | 3.0500 | 3.1700 | 3.0100 | 3.0510 | 3.0510 | 298,100 |
27 oct 2022 | 3.2350 | 3.3600 | 3.0700 | 3.0700 | 3.0700 | 361,200 |
26 oct 2022 | 3.4050 | 3.5470 | 3.2000 | 3.2500 | 3.2500 | 241,100 |
25 oct 2022 | 3.1700 | 3.5600 | 3.1700 | 3.3500 | 3.3500 | 390,300 |
24 oct 2022 | 3.4000 | 3.5600 | 3.3100 | 3.3700 | 3.3700 | 239,600 |
21 oct 2022 | 3.3100 | 3.6900 | 3.3100 | 3.4400 | 3.4400 | 402,400 |
20 oct 2022 | 3.4900 | 3.5550 | 3.3000 | 3.5190 | 3.5190 | 394,200 |
19 oct 2022 | 3.2250 | 3.4000 | 3.2000 | 3.3550 | 3.3550 | 257,400 |
18 oct 2022 | 3.0500 | 3.3200 | 3.0500 | 3.2500 | 3.2500 | 236,700 |
17 oct 2022 | 3.0900 | 3.2300 | 3.0650 | 3.1350 | 3.1350 | 362,300 |
14 oct 2022 | 3.0750 | 3.1500 | 2.9400 | 3.1000 | 3.1000 | 248,200 |
13 oct 2022 | 3.1400 | 3.1400 | 2.9050 | 3.1300 | 3.1300 | 268,700 |
12 oct 2022 | 3.1550 | 3.1550 | 2.9500 | 3.0400 | 3.0400 | 226,900 |
11 oct 2022 | 3.0900 | 3.2900 | 2.9200 | 3.1400 | 3.1400 | 413,500 |
10 oct 2022 | 3.6000 | 3.6900 | 3.1000 | 3.1800 | 3.1800 | 503,100 |
07 oct 2022 | 3.4900 | 3.8100 | 3.1100 | 3.4300 | 3.4300 | 3,741,300 |
06 oct 2022 | 2.6500 | 3.6060 | 2.5900 | 3.2960 | 3.2960 | 2,135,400 |
05 oct 2022 | 2.6500 | 2.7500 | 2.5890 | 2.6500 | 2.6500 | 463,100 |
04 oct 2022 | 2.8000 | 2.9100 | 2.7000 | 2.7100 | 2.7100 | 456,800 |
03 oct 2022 | 2.9100 | 2.9700 | 2.6700 | 2.8000 | 2.8000 | 488,800 |
30 sept 2022 | 2.4800 | 2.7100 | 2.4800 | 2.7100 | 2.7100 | 481,200 |
29 sept 2022 | 2.6000 | 2.7500 | 2.4900 | 2.5700 | 2.5700 | 339,100 |
28 sept 2022 | 2.4800 | 2.7500 | 2.3900 | 2.6310 | 2.6310 | 436,400 |
27 sept 2022 | 2.5400 | 2.6900 | 2.4300 | 2.4400 | 2.4400 | 727,900 |
26 sept 2022 | 2.5200 | 2.8200 | 2.5200 | 2.6140 | 2.6140 | 491,500 |
23 sept 2022 | 3.0000 | 3.0000 | 2.7000 | 2.7300 | 2.7300 | 779,500 |
22 sept 2022 | 3.1100 | 3.1400 | 2.9970 | 3.0100 | 3.0100 | 281,700 |
21 sept 2022 | 3.0700 | 3.2400 | 3.0700 | 3.1000 | 3.1000 | 184,600 |
20 sept 2022 | 3.1200 | 3.2100 | 3.0900 | 3.1250 | 3.1250 | 243,300 |
19 sept 2022 | 3.2200 | 3.3400 | 3.1600 | 3.1600 | 3.1600 | 313,000 |
16 sept 2022 | 3.2500 | 3.3700 | 3.2500 | 3.3450 | 3.3450 | 212,200 |
15 sept 2022 | 3.3000 | 3.4700 | 3.3000 | 3.3700 | 3.3700 | 136,000 |
14 sept 2022 | 3.2500 | 3.4300 | 3.2500 | 3.3300 | 3.3300 | 281,300 |
13 sept 2022 | 3.6700 | 3.7900 | 3.3300 | 3.3540 | 3.3540 | 472,700 |
12 sept 2022 | 3.8900 | 4.0300 | 3.6500 | 3.6500 | 3.6500 | 235,300 |
09 sept 2022 | 3.8200 | 3.8500 | 3.6200 | 3.8400 | 3.8400 | 475,000 |
08 sept 2022 | 3.8000 | 3.8500 | 3.6600 | 3.7500 | 3.7500 | 280,300 |
07 sept 2022 | 3.7650 | 4.0350 | 3.7600 | 3.8300 | 3.8300 | 227,100 |
06 sept 2022 | 3.9700 | 4.2000 | 3.8600 | 3.8700 | 3.8700 | 281,500 |
*Precio de cierre ajustado para división de acciones.** Precio de cierre ajustado por divisiones de acciones y distribuciones de dividendos y/o ganancias de capital. |