Persona o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones adquiridas a partir de la fecha de transacción |
---|---|---|---|
ABBEY DONALD M | Sale | 09 mar 2023 | 208,023 |
DOLAN MATTHEW VINCENT | Sale | 15 mar 2023 | 33,569 |
FLYNN PAUL R | Sale | 12 mar 2023 | 54,893 |
LEACH JACOB STEVEN | Stock Award(Grant) | 07 mar 2023 | 353,782 |
PACELLI STEVEN ROBERT | Stock Award(Grant) | 07 mar 2023 | 155,240 |
REGAN BARRY J. | Sale | 12 mar 2023 | 70,472 |
SAYER KEVIN R | Stock Award(Grant) | 07 mar 2023 | 385,759 |
SELVARAJ SHELLY RAMASAMY | Stock Award(Grant) | 07 mar 2023 | 60,984 |
STERN SADIE | Sale | 13 mar 2023 | 83,645 |
SYLVAIN JEREME M | Stock Award(Grant) | 07 mar 2023 | 86,729 |
*La lista miembros de la gerencia se deriva únicamente de los últimos 24 meses de las presentaciones SEC de las Planillas 3 y 4. |