Opciones de comprapor11 de octubre de 2024
Nombre del contrato | Fecha de última operación | Fecha de vencimiento | Último precio | Oferta | Demanda | Cambio | Cambio en % | Volumen | Interés abierto | Volatilidad implícita |
---|
GOOG241011C00175000 | 2024-10-09 12:39PM EDT | 2024-10-11 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.05 | -83.33% | 617 | 8,233 | 37.11% |
GOOG241018C00175000 | 2024-10-09 12:40PM EDT | 2024-10-18 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | -0.29 | -70.73% | 1,305 | 13,367 | 26.95% |
GOOG241025C00175000 | 2024-10-09 12:28PM EDT | 2024-10-25 | 1.08 | 0.97 | 1.06 | -0.82 | -43.16% | 231 | 1,677 | 35.82% |
GOOG241101C00175000 | 2024-10-09 12:33PM EDT | 2024-11-01 | 1.70 | 1.63 | 1.66 | -0.90 | -34.62% | 186 | 1,461 | 35.51% |
GOOG241108C00175000 | 2024-10-09 12:08PM EDT | 2024-11-08 | 2.30 | 1.93 | 2.13 | -0.75 | -24.59% | 25 | 154 | 34.60% |
GOOG241115C00175000 | 2024-10-09 12:38PM EDT | 2024-11-15 | 2.49 | 2.44 | 2.48 | -1.16 | -31.78% | 254 | 5,054 | 33.39% |
GOOG241122C00175000 | 2024-10-09 12:24PM EDT | 2024-11-22 | 2.94 | 2.73 | 2.82 | -0.90 | -23.44% | 17 | 92 | 32.53% |
GOOG241220C00175000 | 2024-10-09 12:38PM EDT | 2024-12-20 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | -1.41 | -26.06% | 622 | 6,355 | 30.34% |
GOOG250117C00175000 | 2024-10-09 12:31PM EDT | 2025-01-17 | 5.30 | 5.15 | 5.25 | -1.00 | -15.87% | 169 | 5,584 | 29.88% |
GOOG250221C00175000 | 2024-10-09 12:33PM EDT | 2025-02-21 | 7.40 | 7.25 | 7.35 | -1.20 | -13.95% | 50 | 350 | 31.45% |
GOOG250321C00175000 | 2024-10-09 12:10PM EDT | 2025-03-21 | 8.60 | 8.30 | 8.40 | -1.10 | -11.34% | 46 | 1,238 | 31.17% |
GOOG250516C00175000 | 2024-10-07 3:18PM EDT | 2025-05-16 | 12.55 | 10.75 | 11.15 | 0.00 | - | 2 | 7 | 32.53% |
GOOG250620C00175000 | 2024-10-09 10:13AM EDT | 2025-06-20 | 11.90 | 11.90 | 12.00 | -1.28 | -9.71% | 22 | 2,094 | 31.82% |
GOOG250919C00175000 | 2024-10-07 3:41PM EDT | 2025-09-19 | 16.95 | 15.10 | 15.30 | 0.00 | - | 3 | 119 | 32.60% |
GOOG251219C00175000 | 2024-10-09 12:06PM EDT | 2025-12-19 | 18.85 | 18.05 | 18.45 | -0.96 | -4.85% | 3 | 561 | 33.47% |
GOOG260116C00175000 | 2024-10-09 10:08AM EDT | 2026-01-16 | 19.00 | 18.75 | 20.85 | -2.09 | -9.91% | 4 | 5,691 | 35.74% |
GOOG261218C00175000 | 2024-10-08 3:50PM EDT | 2026-12-18 | 29.39 | 27.75 | 28.70 | 0.00 | - | 5 | 429 | 35.45% |
GOOG270115C00175000 | 2024-10-08 1:10PM EDT | 2027-01-15 | 29.50 | 28.65 | 29.25 | -0.92 | -3.02% | 1 | 65 | 35.42% |
Opciones de ventapor11 de octubre de 2024