Persona o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones adquiridas a partir de la fecha de transacción |
---|---|---|---|
BERMAN RICHARD J | Purchase | 03 abr 2017 | 52,696 |
BRONSTHER OSCAR | Purchase | 03 abr 2017 | 66,234 |
DRISCOLL MARTIN J | Purchase | 03 abr 2017 | 49,616 |
GOODEVE H PHILIP | Purchase | 03 abr 2017 | 20,000 |
HAMILTON DOUGLAS A | Purchase | 24 nov 2016 | 19,753 |
LAU WARREN C | Stock Award(Grant) | 13 oct 2014 | 1,162,000 |
MOONEY PATRICK T | Stock Award(Grant) | 13 oct 2014 | 140,000 |
SIEGEL DAVID NEIL | Stock Award(Grant) | 13 oct 2014 | 1,050,170 |
ZELDIS JEROME B. M.D., PH.D. | Purchase | 03 abr 2017 | 20,000 |
*La lista miembros de la gerencia se deriva únicamente de los últimos 24 meses de las presentaciones SEC de las Planillas 3 y 4. |