Fecha | Abrir | Alto | Bajo | Cierre* | Cierre ajustado** | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
08 feb 2023 | 3.2290 | 3.2780 | 3.0620 | 3.0930 | 3.0930 | 11,770 |
07 feb 2023 | 3.1170 | 3.2400 | 3.0810 | 3.2200 | 3.2200 | 10,792 |
06 feb 2023 | 3.1070 | 3.1420 | 3.0370 | 3.0990 | 3.0990 | 10,792 |
03 feb 2023 | 3.1360 | 3.1550 | 3.0240 | 3.0930 | 3.0930 | 11,882 |
02 feb 2023 | 3.2030 | 3.2380 | 3.1070 | 3.1260 | 3.1260 | 12,054 |
01 feb 2023 | 3.3320 | 3.3810 | 3.1480 | 3.1690 | 3.1690 | 10,568 |
31 ene 2023 | 3.2250 | 3.3500 | 3.1620 | 3.2880 | 3.2880 | 11,665 |
30 ene 2023 | 3.2360 | 3.2560 | 3.1550 | 3.2160 | 3.2160 | 8,196 |
27 ene 2023 | 3.3190 | 3.3720 | 3.2400 | 3.3280 | 3.3280 | 6,463 |
26 ene 2023 | 3.3480 | 3.3490 | 3.1780 | 3.3230 | 3.3230 | 13,128 |
25 ene 2023 | 3.4500 | 3.4500 | 3.3220 | 3.3660 | 3.3660 | 7,302 |
24 ene 2023 | 3.5950 | 3.6490 | 3.4450 | 3.4700 | 3.4700 | 9,001 |
23 ene 2023 | 3.5550 | 3.6170 | 3.4160 | 3.5930 | 3.5930 | 8,572 |
20 ene 2023 | 3.5010 | 3.5860 | 3.4230 | 3.4590 | 3.4590 | 7,815 |
19 ene 2023 | 3.5250 | 3.5360 | 3.4500 | 3.5220 | 3.5220 | 7,986 |
18 ene 2023 | 3.6450 | 3.6450 | 3.4560 | 3.4790 | 3.4790 | 9,169 |
17 ene 2023 | 3.6100 | 3.7160 | 3.5690 | 3.5840 | 3.5840 | 10,287 |
16 ene 2023 | 3.6100 | 3.7070 | 3.5960 | 3.5960 | 3.5960 | 11,199 |
13 ene 2023 | 3.6760 | 3.6760 | 3.5350 | 3.5420 | 3.5420 | 11,199 |
12 ene 2023 | 3.6880 | 3.8200 | 3.6260 | 3.6770 | 3.6770 | 8,820 |
11 ene 2023 | 3.5840 | 3.7160 | 3.4700 | 3.6620 | 3.6620 | 10,487 |
10 ene 2023 | 3.8050 | 3.8050 | 3.5820 | 3.6270 | 3.6270 | 12,154 |
09 ene 2023 | 3.7520 | 3.9290 | 3.7230 | 3.8460 | 3.8460 | 12,170 |
06 ene 2023 | 3.7380 | 3.7590 | 3.5750 | 3.6830 | 3.6830 | 8,244 |
05 ene 2023 | 3.9730 | 3.9910 | 3.6900 | 3.7100 | 3.7100 | 12,623 |
04 ene 2023 | 3.8880 | 3.9970 | 3.8250 | 3.9790 | 3.9790 | 6,977 |
03 ene 2023 | 4.1010 | 4.1090 | 3.8380 | 3.8530 | 3.8530 | 9,452 |
02 ene 2023 | - | - | - | - | - | - |
30 dic 2022 | 4.2090 | 4.2210 | 4.1140 | 4.1630 | 4.1630 | 4,984 |
29 dic 2022 | 4.2770 | 4.2770 | 4.1220 | 4.1710 | 4.1710 | 4,220 |
28 dic 2022 | 4.4080 | 4.4080 | 4.1540 | 4.2460 | 4.2460 | 4,152 |
27 dic 2022 | 4.4550 | 4.4710 | 4.3180 | 4.4020 | 4.4020 | 3,631 |
26 dic 2022 | - | - | - | - | - | - |
23 dic 2022 | 4.4610 | 4.4780 | 4.2890 | 4.3920 | 4.3920 | 6,526 |
22 dic 2022 | 4.8400 | 4.8770 | 4.4060 | 4.4160 | 4.4160 | 5,787 |
21 dic 2022 | 4.8330 | 4.8880 | 4.7510 | 4.7630 | 4.7630 | 5,070 |
20 dic 2022 | 5.0760 | 5.0900 | 4.7520 | 4.7950 | 4.7950 | 7,272 |
19 dic 2022 | 5.1880 | 5.1880 | 5.0560 | 5.0970 | 5.0970 | 5,829 |
16 dic 2022 | 5.3560 | 5.3770 | 5.1350 | 5.3080 | 5.3080 | 6,902 |
15 dic 2022 | 5.2450 | 5.4610 | 5.2240 | 5.4140 | 5.4140 | 7,319 |
14 dic 2022 | 5.4500 | 5.4590 | 5.2170 | 5.2600 | 5.2600 | 5,446 |
13 dic 2022 | 5.1680 | 5.4640 | 5.1680 | 5.4410 | 5.4410 | 8,913 |
12 dic 2022 | 5.1670 | 5.3520 | 5.1320 | 5.1900 | 5.1900 | 7,437 |
09 dic 2022 | 4.9560 | 5.0930 | 4.8730 | 5.0520 | 5.0520 | 8,878 |
08 dic 2022 | 4.8530 | 5.0210 | 4.8460 | 4.9590 | 4.9590 | 7,711 |
07 dic 2022 | 4.6650 | 4.8650 | 4.6610 | 4.8300 | 4.8300 | 6,666 |
06 dic 2022 | 4.7850 | 4.7940 | 4.6310 | 4.6980 | 4.6980 | 5,370 |
05 dic 2022 | 4.9220 | 4.9250 | 4.7650 | 4.7940 | 4.7940 | 8,313 |
02 dic 2022 | 5.3630 | 5.3630 | 5.0330 | 5.0860 | 5.0860 | 5,613 |
01 dic 2022 | 5.3910 | 5.4570 | 5.3230 | 5.3660 | 5.3660 | 4,039 |
30 nov 2022 | 5.3820 | 5.4520 | 5.2770 | 5.3430 | 5.3430 | 6,003 |
29 nov 2022 | 5.3210 | 5.4230 | 5.2680 | 5.3690 | 5.3690 | 4,353 |
28 nov 2022 | 5.3160 | 5.3310 | 5.1950 | 5.3040 | 5.3040 | 3,677 |
25 nov 2022 | 5.3420 | 5.3850 | 5.2610 | 5.3200 | 5.3200 | 3,119 |
23 nov 2022 | 5.1990 | 5.4460 | 5.1920 | 5.3360 | 5.3360 | 6,397 |
22 nov 2022 | 5.0470 | 5.2050 | 4.9510 | 5.1440 | 5.1440 | 5,323 |
21 nov 2022 | 4.9450 | 5.0940 | 4.9450 | 5.0890 | 5.0890 | 5,764 |
18 nov 2022 | 4.9820 | 4.9970 | 4.8800 | 4.9850 | 4.9850 | 5,895 |
17 nov 2022 | 4.9820 | 5.0080 | 4.9290 | 4.9810 | 4.9810 | 5,381 |
16 nov 2022 | 4.9120 | 4.9820 | 4.8110 | 4.9580 | 4.9580 | 5,559 |
15 nov 2022 | 4.9110 | 4.9470 | 4.7900 | 4.9330 | 4.9330 | 4,554 |
14 nov 2022 | 4.9440 | 5.0140 | 4.8530 | 4.8770 | 4.8770 | 4,944 |
11 nov 2022 | 4.9790 | 5.0600 | 4.8270 | 4.8800 | 4.8800 | 5,064 |
10 nov 2022 | 4.8680 | 5.0170 | 4.8180 | 5.0090 | 5.0090 | 3,907 |
09 nov 2022 | 4.9510 | 4.9510 | 4.6830 | 4.8140 | 4.8140 | 6,241 |
08 nov 2022 | 5.0920 | 5.1450 | 4.8890 | 4.8930 | 4.8930 | 9,187 |
07 nov 2022 | 5.3600 | 5.3600 | 5.0670 | 5.2250 | 5.2250 | 7,090 |
03 nov 2022 | 4.8940 | 5.1830 | 4.8900 | 5.1060 | 5.1060 | 6,064 |
02 nov 2022 | 4.8520 | 4.8990 | 4.8150 | 4.8840 | 4.8840 | 2,817 |
01 nov 2022 | 4.7630 | 4.9100 | 4.7630 | 4.9070 | 4.9070 | 3,004 |
31 oct 2022 | 4.8510 | 4.8720 | 4.7280 | 4.7630 | 4.7630 | 3,761 |
30 oct 2022 | 4.8080 | 4.9140 | 4.8080 | 4.8830 | 4.8830 | 3,107 |
27 oct 2022 | 4.7840 | 4.8100 | 4.7070 | 4.7270 | 4.7270 | 2,489 |
26 oct 2022 | 4.8490 | 4.8590 | 4.6860 | 4.7890 | 4.7890 | 4,601 |
25 oct 2022 | 4.9030 | 4.9730 | 4.7270 | 4.8630 | 4.8630 | 3,618 |
24 oct 2022 | 4.7390 | 4.9290 | 4.6920 | 4.8570 | 4.8570 | 6,021 |
23 oct 2022 | 4.5830 | 4.7290 | 4.5350 | 4.7060 | 4.7060 | 2,297 |
20 oct 2022 | 4.7300 | 4.7300 | 4.5470 | 4.6040 | 4.6040 | 3,055 |
19 oct 2022 | 4.7870 | 4.8110 | 4.6940 | 4.7530 | 4.7530 | 3,659 |
18 oct 2022 | 4.9450 | 4.9450 | 4.7230 | 4.7890 | 4.7890 | 3,583 |
17 oct 2022 | 5.0930 | 5.1080 | 4.9390 | 4.9620 | 4.9620 | 3,984 |
16 oct 2022 | 5.1270 | 5.1540 | 4.9930 | 5.1150 | 5.1150 | 2,779 |
13 oct 2022 | 5.1960 | 5.2270 | 5.1420 | 5.1550 | 5.1550 | 3,000 |
12 oct 2022 | 5.1790 | 5.2210 | 5.0830 | 5.2210 | 5.2210 | 3,697 |
11 oct 2022 | 5.1610 | 5.2240 | 5.1300 | 5.1580 | 5.1580 | 2,812 |
10 oct 2022 | 5.0670 | 5.1840 | 5.0550 | 5.1840 | 5.1840 | 2,629 |
09 oct 2022 | 4.9980 | 5.1250 | 4.9980 | 5.0830 | 5.0830 | 1,863 |
06 oct 2022 | 4.9730 | 5.0370 | 4.9520 | 5.0320 | 5.0320 | 3,197 |
05 oct 2022 | 5.0480 | 5.0770 | 4.9790 | 5.0100 | 5.0100 | 1,982 |
04 oct 2022 | 4.9840 | 5.0420 | 4.9250 | 5.0410 | 5.0410 | 1,980 |
03 oct 2022 | 4.8880 | 4.9830 | 4.8270 | 4.9480 | 4.9480 | 2,529 |
02 oct 2022 | 4.8770 | 4.9270 | 4.8070 | 4.8860 | 4.8860 | 3,372 |
29 sept 2022 | 4.9170 | 4.9630 | 4.8870 | 4.9240 | 4.9240 | 2,746 |
28 sept 2022 | 4.9250 | 4.9360 | 4.8150 | 4.8680 | 4.8680 | 1,747 |
27 sept 2022 | 5.0060 | 5.0110 | 4.8550 | 4.9170 | 4.9170 | 2,731 |
26 sept 2022 | 5.0180 | 5.0560 | 4.9440 | 4.9500 | 4.9500 | 4,244 |
25 sept 2022 | 5.0610 | 5.1100 | 4.9430 | 5.0110 | 5.0110 | 3,565 |
22 sept 2022 | 5.1430 | 5.1430 | 4.9220 | 5.0560 | 5.0560 | 3,340 |
21 sept 2022 | 5.2370 | 5.3210 | 5.0480 | 5.0560 | 5.0560 | 2,755 |
20 sept 2022 | 5.3610 | 5.4010 | 5.2220 | 5.2540 | 5.2540 | 1,293 |
*Precio de cierre ajustado para división de acciones.** Precio de cierre ajustado por divisiones de acciones y distribuciones de dividendos y/o ganancias de capital. |