Persona o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones adquiridas a partir de la fecha de transacción |
---|---|---|---|
CAMPBELL STEVEN FRANCIS | Conversion of Exercise of derivative security | 31 ene 2023 | 48,561 |
COFFEY TIMOTHY P. | Stock Award(Grant) | 31 ene 2022 | 399,501 |
DENAHAN-NORRIS WELLINGTON J | Conversion of Exercise of derivative security | 17 may 2023 | 473,777 |
ERTAS ILKER | Stock Award(Grant) | 31 ene 2022 | 333,083 |
FALLON KATHERINE BEIRNE | Conversion of Exercise of derivative security | 13 jul 2022 | 54,699 |
FINKELSTEIN DAVID L | Conversion of Exercise of derivative security | 30 jul 2023 | 595,259 |
GREEN ANTHONY C. | Conversion of Exercise of derivative security | 30 jul 2023 | 130,046 |
HANNAN KATHY HOPINKAH | Conversion of Exercise of derivative security | 19 may 2021 | 38,143 |
REEVES ERIC A. | Conversion of Exercise of derivative security | 17 may 2023 | 8,568 |
WOLFE SERENA | Stock Award(Grant) | 31 ene 2023 | 58,966 |
*La lista miembros de la gerencia se deriva únicamente de los últimos 24 meses de las presentaciones SEC de las Planillas 3 y 4. |