Persona o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones adquiridas a partir de la fecha de transacción |
---|---|---|---|
BARRY KEVIN M | Sale | 02 jul 2024 | 43,227 |
BARRY KEVIN MICHAEL | Sale | 18 dic 2023 | 23,266 |
BERGESON SAMANTHA L | Sale | 02 jul 2024 | 21,537 |
BUCK JOHN D | Stock Award(Grant) | 10 sept 2023 | 85,049 |
FERAGEN JODY H | Stock Award(Grant) | 10 sept 2023 | 49,325 |
KORSH LESLIE BRIAN | Sale | 02 jul 2024 | 105,980 |
POHLMAN KEVIN M | Stock Award(Grant) | 30 jun 2024 | 160,520 |
ROGAN TIMOTHY E. | Sale | 04 oct 2023 | 57,309 |
RUDNICK ELLEN A | Stock Award(Grant) | 10 sept 2023 | 75,715 |
ZURBAY DONALD J | Sale | 15 jul 2024 | 231,270 |
*La lista miembros de la gerencia se deriva únicamente de los últimos 24 meses de las presentaciones SEC de las Planillas 3 y 4. |