Persona o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones adquiridas a partir de la fecha de transacción |
---|---|---|---|
BOERGER AMY | Stock Award(Grant) | 20 may 2024 | 3,762 |
CARY WILLIAM H | Stock Award(Grant) | 20 may 2024 | 35,106 |
CHESS RAYMOND JOSEPH | Stock Award(Grant) | 20 may 2024 | 49,063 |
CLARKE TROY A | Stock Award(Grant) | 20 may 2024 | 13,506 |
GOLDSTONE MICHAEL L | Conversion of Exercise of derivative security | 07 ago 2024 | 12,237 |
GUGLIELMO KENNON H | Stock Award(Grant) | 20 may 2024 | 69,263 |
MCROBERTS MICHAEL | Conversion of Exercise of derivative security | 08 ago 2024 | 15,220 |
MENDOZA ELAINE | Stock Award(Grant) | 20 may 2024 | 17,826 |
RUSH WILLIAM MARVIN RUSTY | Conversion of Exercise of derivative security | 22 ago 2024 | 180,339 |
WILDER JASON | Conversion of Exercise of derivative security | 19 ago 2024 | 534 |
*La lista miembros de la gerencia se deriva únicamente de los últimos 24 meses de las presentaciones SEC de las Planillas 3 y 4. |