Persona o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones adquiridas a partir de la fecha de transacción |
---|---|---|---|
CHIZEN BRUCE R | Stock Award(Grant) | 11 abr 2023 | 14,862 |
DE GEUS AART J | Sale | 20 jun 2023 | 417,698 |
GHAZI SASSINE E | Conversion of Exercise of derivative security | 14 sept 2023 | 53,129 |
GLASER SHELAGH | Conversion of Exercise of derivative security | 14 jun 2023 | 3,232 |
JOHNSON MERCEDES | Stock Award(Grant) | 11 abr 2023 | 7,043 |
KANKANWADI SUDHINDRA | Conversion of Exercise of derivative security | 14 sept 2023 | 17,029 |
MAHONEY RICHARD S | Sale | 15 jun 2023 | 2,078 |
PAINTER ROBERT G | Stock Award(Grant) | 17 ago 2023 | 1,094 |
RUNKEL JOHN F JR | Sale | 12 sept 2023 | 24,732 |
SARGENT JEANNINE PERCHARD | Stock Award(Grant) | 11 abr 2023 | 2,142 |
*La lista miembros de la gerencia se deriva únicamente de los últimos 24 meses de las presentaciones SEC de las Planillas 3 y 4. |