Nombre del contrato | Fecha de última operación | Golpe | Último precio | Oferta | Demanda | Cambio | Cambio en % | Volumen | Interés abierto | Volatilidad implícita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA230317C00001670 | 2023-01-23 9:38AM EST | 1.67 | 134.97 | 170.40 | 175.40 | 0.00 | - | 1 | 102 | 0.00% |
TSLA230317C00003330 | 2022-12-15 9:43AM EST | 3.33 | 156.50 | 118.60 | 119.75 | 0.00 | - | 3 | 29 | 0.00% |
TSLA230317C00005000 | 2023-01-27 1:39PM EST | 5.00 | 171.45 | 167.05 | 171.05 | 0.00 | - | 2 | 2 | 0.00% |
TSLA230317C00006670 | 2023-01-05 3:40PM EST | 6.67 | 103.85 | 164.75 | 169.75 | 0.00 | - | 2 | 52 | 0.00% |
TSLA230317C00008330 | 2023-01-17 1:31PM EST | 8.33 | 122.29 | 162.40 | 167.10 | 0.00 | - | 1 | 15 | 0.00% |
TSLA230317C00010000 | 2023-01-05 3:38PM EST | 10.00 | 100.60 | 161.20 | 166.95 | 0.00 | - | 17 | 842 | 0.00% |
TSLA230317C00011670 | 2023-01-05 3:38PM EST | 11.67 | 98.95 | 159.55 | 165.30 | 0.00 | - | 2 | 1,711 | 0.00% |
TSLA230317C00013330 | 2023-01-13 2:12PM EST | 13.33 | 106.65 | 158.15 | 163.15 | 0.00 | - | 2 | 1,657 | 0.00% |
TSLA230317C00015000 | 2023-01-17 9:37AM EST | 15.00 | 111.88 | 157.10 | 162.05 | 0.00 | - | 2 | 987 | 0.00% |
TSLA230317C00016670 | 2023-01-17 10:30AM EST | 16.67 | 113.20 | 155.45 | 160.45 | 0.00 | - | 3 | 881 | 0.00% |
TSLA230317C00018330 | 2023-01-27 9:32AM EST | 18.33 | 143.00 | 152.95 | 158.75 | 0.00 | - | 3 | 473 | 0.00% |
TSLA230317C00020000 | 2022-04-21 8:30AM EST | 20.00 | 1,054.25 | 636.60 | 650.10 | 0.00 | - | 1 | 17 | 0.00% |
TSLA230317C00025000 | 2022-06-15 11:40AM EST | 25.00 | 658.82 | 692.65 | 700.45 | 0.00 | - | 2 | 221 | 0.00% |
TSLA230317C00030000 | 2022-06-27 10:13AM EST | 30.00 | 713.17 | 775.00 | 786.55 | 0.00 | - | 1 | 277 | 0.00% |
TSLA230317C00033330 | 2023-01-27 10:04AM EST | 33.33 | 131.35 | 138.60 | 143.25 | 0.00 | - | 15 | 406 | 0.00% |
TSLA230317C00035000 | 2022-08-02 9:55AM EST | 35.00 | 885.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 570 | 0.00% |
TSLA230317C00040000 | 2022-08-10 2:32PM EST | 40.00 | 843.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 548 | 0.00% |
TSLA230317C00045000 | 2022-07-28 2:50PM EST | 45.00 | 799.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 7 | 326 | 0.00% |
TSLA230317C00050000 | 2023-01-30 9:35AM EST | 50.00 | 124.42 | 125.20 | 126.15 | -2.28 | -1.80% | 1 | 492 | 0.00% |
TSLA230317C00055000 | 2023-01-27 10:07AM EST | 55.00 | 110.40 | 118.85 | 120.10 | 0.00 | - | 30 | 33 | 0.00% |
TSLA230317C00060000 | 2023-01-27 12:28PM EST | 60.00 | 117.62 | 112.30 | 116.80 | 0.00 | - | 126 | 207 | 0.00% |
TSLA230317C00065000 | 2023-01-27 10:30AM EST | 65.00 | 101.15 | 107.40 | 111.85 | 0.00 | - | 14 | 25 | 0.00% |
TSLA230317C00066670 | 2023-01-27 10:52AM EST | 66.67 | 100.35 | 106.35 | 107.70 | 0.00 | - | 30 | 923 | 0.00% |
TSLA230317C00070000 | 2023-01-27 10:32AM EST | 70.00 | 97.00 | 104.10 | 107.10 | 0.00 | - | 21 | 50 | 0.00% |
TSLA230317C00075000 | 2023-01-27 9:51AM EST | 75.00 | 90.90 | 99.10 | 100.40 | 0.00 | - | 15 | 54 | 0.00% |
TSLA230317C00080000 | 2023-01-27 3:56PM EST | 80.00 | 99.00 | 94.30 | 96.95 | 0.00 | - | 102 | 214 | 0.00% |
TSLA230317C00083330 | 2023-01-27 3:30PM EST | 83.33 | 97.47 | 94.40 | 93.55 | 0.00 | - | 5 | 907 | 0.00% |
TSLA230317C00085000 | 2023-01-26 9:31AM EST | 85.00 | 76.07 | 89.20 | 90.60 | 0.00 | - | 2 | 111 | 0.00% |
TSLA230317C00090000 | 2023-01-27 3:10PM EST | 90.00 | 90.65 | 83.60 | 87.10 | 0.00 | - | 162 | 683 | 0.00% |
TSLA230317C00095000 | 2023-01-27 3:29PM EST | 95.00 | 86.00 | 80.95 | 83.00 | 0.00 | - | 16 | 314 | 91.11% |
TSLA230317C00100000 | 2023-01-30 9:30AM EST | 100.00 | 79.77 | 74.40 | 75.60 | +0.41 | +0.52% | 3 | 2,014 | 0.00% |
TSLA230317C00105000 | 2023-01-30 9:30AM EST | 105.00 | 74.60 | 67.60 | 70.90 | -0.82 | -1.09% | 1 | 1,452 | 0.00% |
TSLA230317C00110000 | 2023-01-30 9:33AM EST | 110.00 | 69.85 | 62.80 | 67.25 | +0.20 | +0.29% | 83 | 3,192 | 0.00% |
TSLA230317C00115000 | 2023-01-30 9:32AM EST | 115.00 | 66.76 | 59.90 | 61.15 | +0.18 | +0.27% | 14 | 3,370 | 0.00% |
TSLA230317C00116670 | 2023-01-27 3:59PM EST | 116.67 | 63.30 | 60.05 | 61.80 | 0.00 | - | 266 | 1,402 | 73.93% |
TSLA230317C00120000 | 2023-01-30 9:30AM EST | 120.00 | 60.62 | 55.90 | 57.95 | -0.33 | -0.54% | 2 | 7,201 | 59.33% |
TSLA230317C00123330 | 2023-01-30 9:35AM EST | 123.33 | 54.50 | 55.00 | 56.25 | -3.00 | -5.22% | 6 | 2,735 | 72.53% |
TSLA230317C00125000 | 2023-01-30 9:31AM EST | 125.00 | 57.09 | 50.70 | 52.25 | +0.61 | +1.08% | 152 | 3,745 | 0.00% |
TSLA230317C00126670 | 2023-01-27 3:52PM EST | 126.67 | 54.95 | 50.20 | 51.50 | 0.00 | - | 49 | 1,726 | 56.79% |
TSLA230317C00130000 | 2023-01-30 9:32AM EST | 130.00 | 53.06 | 48.95 | 49.80 | +1.41 | +2.73% | 26 | 7,860 | 68.65% |
TSLA230317C00133330 | 2023-01-30 9:32AM EST | 133.33 | 50.40 | 43.75 | 44.90 | +0.25 | +0.50% | 1 | 3,475 | 50.54% |
TSLA230317C00135000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 135.00 | 43.00 | 43.00 | 44.20 | -4.37 | -9.23% | 8 | 29,222 | 53.81% |
TSLA230317C00136670 | 2023-01-30 9:34AM EST | 136.67 | 43.70 | 42.10 | 43.05 | -3.70 | -7.81% | 7 | 2,925 | 58.83% |
TSLA230317C00140000 | 2023-01-30 9:35AM EST | 140.00 | 40.00 | 38.80 | 40.00 | -3.30 | -7.62% | 31 | 7,716 | 56.10% |
TSLA230317C00143330 | 2023-01-30 9:35AM EST | 143.33 | 38.60 | 36.70 | 37.70 | -2.22 | -5.44% | 1 | 2,510 | 60.69% |
TSLA230317C00145000 | 2023-01-30 9:30AM EST | 145.00 | 39.32 | 35.25 | 36.45 | -0.08 | -0.20% | 7 | 3,232 | 60.62% |
TSLA230317C00146670 | 2023-01-30 9:36AM EST | 146.67 | 34.10 | 34.95 | 36.25 | -3.90 | -10.26% | 3 | 1,940 | 67.19% |
TSLA230317C00150000 | 2023-01-30 9:35AM EST | 150.00 | 32.40 | 32.00 | 32.80 | -3.07 | -8.66% | 86 | 15,546 | 62.96% |
TSLA230317C00153330 | 2023-01-30 9:35AM EST | 153.33 | 31.00 | 29.30 | 30.00 | -2.45 | -7.32% | 17 | 1,738 | 61.10% |
TSLA230317C00155000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 155.00 | 28.55 | 27.90 | 28.55 | -3.30 | -10.36% | 14 | 4,026 | 59.81% |
TSLA230317C00156670 | 2023-01-30 9:37AM EST | 156.67 | 27.25 | 26.85 | 27.50 | -4.54 | -14.28% | 11 | 2,318 | 60.34% |
TSLA230317C00160000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 160.00 | 26.00 | 25.60 | 26.15 | -2.70 | -9.41% | 305 | 8,371 | 64.55% |
TSLA230317C00163330 | 2023-01-30 9:34AM EST | 163.33 | 24.82 | 24.70 | 25.10 | -1.73 | -6.52% | 27 | 3,245 | 69.24% |
TSLA230317C00165000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 165.00 | 22.15 | 22.65 | 23.35 | -3.65 | -14.15% | 32 | 6,750 | 65.20% |
TSLA230317C00166670 | 2023-01-30 9:33AM EST | 166.67 | 24.31 | 21.70 | 22.25 | -0.26 | -1.06% | 13 | 6,358 | 64.89% |
TSLA230317C00170000 | 2023-01-30 9:37AM EST | 170.00 | 19.63 | 19.70 | 20.25 | -3.12 | -13.71% | 153 | 11,855 | 64.12% |
TSLA230317C00173330 | 2023-01-30 9:35AM EST | 173.33 | 18.74 | 19.30 | 19.80 | -2.31 | -10.97% | 25 | 3,227 | 69.29% |
TSLA230317C00175000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 175.00 | 17.80 | 18.40 | 18.95 | -2.25 | -11.22% | 191 | 5,972 | 69.01% |
TSLA230317C00176670 | 2023-01-30 9:35AM EST | 176.67 | 17.09 | 16.60 | 16.75 | -2.22 | -11.50% | 61 | 1,803 | 64.15% |
TSLA230317C00180000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 180.00 | 15.00 | 15.10 | 15.25 | -2.73 | -15.40% | 369 | 20,851 | 64.11% |
TSLA230317C00183330 | 2023-01-30 9:35AM EST | 183.33 | 15.00 | 15.05 | 15.15 | -1.28 | -7.86% | 41 | 3,151 | 69.25% |
TSLA230317C00185000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 185.00 | 13.30 | 13.00 | 13.15 | -2.25 | -14.47% | 336 | 3,678 | 63.86% |
TSLA230317C00186670 | 2023-01-30 9:37AM EST | 186.67 | 12.35 | 12.65 | 12.75 | -2.65 | -17.67% | 210 | 2,261 | 64.86% |
TSLA230317C00190000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 190.00 | 11.90 | 12.00 | 12.15 | -1.80 | -13.14% | 229 | 8,435 | 67.10% |
TSLA230317C00193330 | 2023-01-30 9:37AM EST | 193.33 | 10.60 | 10.45 | 10.60 | -2.01 | -15.94% | 176 | 1,399 | 65.28% |
TSLA230317C00195000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 195.00 | 10.00 | 10.10 | 10.25 | -2.02 | -16.81% | 47 | 2,239 | 65.96% |
TSLA230317C00196670 | 2023-01-30 9:32AM EST | 196.67 | 12.35 | 9.95 | 10.10 | +0.72 | +6.19% | 231 | 1,253 | 67.39% |
TSLA230317C00198330 | 2023-01-30 9:36AM EST | 198.33 | 9.40 | 9.15 | 9.30 | -1.60 | -14.55% | 153 | 1,108 | 66.04% |
TSLA230317C00200000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 200.00 | 8.95 | 9.15 | 9.30 | -1.58 | -15.00% | 3,012 | 35,764 | 67.97% |
TSLA230317C00201670 | 2023-01-30 9:35AM EST | 201.67 | 9.02 | 8.20 | 8.30 | -1.08 | -10.69% | 11 | 975 | 65.69% |
TSLA230317C00203330 | 2023-01-30 9:33AM EST | 203.33 | 9.70 | 8.95 | 9.05 | -0.20 | -2.02% | 19 | 963 | 70.72% |
TSLA230317C00205000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 205.00 | 7.88 | 8.00 | 8.15 | -1.40 | -15.09% | 189 | 3,053 | 68.50% |
TSLA230317C00206670 | 2023-01-30 9:36AM EST | 206.67 | 7.55 | 7.35 | 7.45 | -1.50 | -16.57% | 5 | 712 | 67.24% |
TSLA230317C00208330 | 2023-01-30 9:32AM EST | 208.33 | 9.20 | 7.15 | 7.30 | +0.50 | +5.75% | 153 | 2,301 | 68.12% |
TSLA230317C00210000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 210.00 | 6.55 | 6.85 | 7.00 | -1.45 | -18.12% | 264 | 4,253 | 68.38% |
TSLA230317C00211670 | 2023-01-30 9:32AM EST | 211.67 | 8.45 | 6.40 | 6.50 | +0.74 | +9.60% | 166 | 770 | 67.76% |
TSLA230317C00213330 | 2023-01-30 9:32AM EST | 213.33 | 8.10 | 6.35 | 6.45 | +0.70 | +9.46% | 148 | 941 | 69.07% |
TSLA230317C00215000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 215.00 | 6.08 | 6.10 | 6.20 | -1.08 | -15.08% | 28 | 3,017 | 69.39% |
TSLA230317C00216670 | 2023-01-30 9:30AM EST | 216.67 | 6.85 | 5.45 | 5.60 | 0.00 | - | 1 | 4,684 | 67.79% |
TSLA230317C00218330 | 2023-01-30 9:35AM EST | 218.33 | 6.00 | 5.45 | 5.60 | -0.50 | -7.69% | 3 | 668 | 69.21% |
TSLA230317C00220000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 220.00 | 5.17 | 5.15 | 5.30 | -1.08 | -17.28% | 420 | 6,718 | 69.09% |
TSLA230317C00221670 | 2023-01-30 9:34AM EST | 221.67 | 5.90 | 5.35 | 5.45 | -0.05 | -0.84% | 6 | 822 | 71.39% |
TSLA230317C00223330 | 2023-01-30 9:34AM EST | 223.33 | 5.60 | 4.95 | 5.05 | -0.30 | -5.08% | 12 | 748 | 70.64% |
TSLA230317C00225000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 225.00 | 4.65 | 4.50 | 4.60 | -0.85 | -15.45% | 58 | 5,171 | 69.53% |
TSLA230317C00226670 | 2023-01-27 3:59PM EST | 226.67 | 5.35 | 4.85 | 5.00 | 0.00 | - | 311 | 1,813 | 72.89% |
TSLA230317C00228330 | 2023-01-30 9:30AM EST | 228.33 | 5.15 | 4.65 | 4.75 | +0.05 | +0.98% | 2 | 5,261 | 72.94% |
TSLA230317C00230000 | 2023-01-30 9:37AM EST | 230.00 | 3.92 | 3.90 | 4.00 | -0.93 | -19.18% | 9 | 4,825 | 69.89% |
TSLA230317C00231670 | 2023-01-30 9:30AM EST | 231.67 | 4.69 | 4.30 | 4.40 | -0.51 | -9.81% | 6 | 1,027 | 73.45% |
TSLA230317C00233330 | 2023-01-30 9:37AM EST | 233.33 | 3.65 | 3.55 | 3.70 | -0.85 | -18.89% | 8 | 6,724 | 70.30% |
TSLA230317C00235000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 235.00 | 3.65 | 3.70 | 3.80 | -0.63 | -14.72% | 84 | 3,051 | 72.25% |
TSLA230317C00236670 | 2023-01-30 9:34AM EST | 236.67 | 4.05 | 3.50 | 3.60 | -0.20 | -4.71% | 16 | 1,183 | 72.14% |
TSLA230317C00238330 | 2023-01-30 9:35AM EST | 238.33 | 3.40 | 3.35 | 3.45 | -0.95 | -21.84% | 10 | 715 | 72.30% |
TSLA230317C00240000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 240.00 | 3.18 | 3.10 | 3.20 | -0.67 | -17.40% | 75 | 3,897 | 71.75% |
TSLA230317C00241670 | 2023-01-30 9:36AM EST | 241.67 | 3.15 | 3.00 | 3.10 | -0.80 | -20.25% | 8 | 557 | 72.16% |
TSLA230317C00243330 | 2023-01-27 3:07PM EST | 243.33 | 4.10 | 3.25 | 3.35 | 0.00 | - | 271 | 1,100 | 74.94% |
TSLA230317C00245000 | 2023-01-30 9:35AM EST | 245.00 | 2.92 | 2.91 | 2.97 | -0.48 | -14.12% | 8 | 1,288 | 73.51% |
TSLA230317C00246670 | 2023-01-27 3:16PM EST | 246.67 | 3.65 | 3.05 | 3.15 | 0.00 | - | 538 | 729 | 75.68% |
TSLA230317C00248330 | 2023-01-30 9:31AM EST | 248.33 | 3.45 | 2.91 | 2.95 | -0.08 | -2.27% | 1 | 962 | 75.50% |
TSLA230317C00250000 | 2023-01-30 9:37AM EST | 250.00 | 2.48 | 2.47 | 2.53 | -0.57 | -18.69% | 330 | 15,439 | 73.28% |
TSLA230317C00251670 | 2023-01-30 9:35AM EST | 251.67 | 2.72 | 2.49 | 2.53 | -0.38 | -12.26% | 4 | 1,006 | 74.34% |
TSLA230317C00253330 | 2023-01-30 9:35AM EST | 253.33 | 2.46 | 2.35 | 2.40 | -0.36 | -12.77% | 28 | 526 | 74.23% |
TSLA230317C00255000 | 2023-01-30 9:37AM EST | 255.00 | 2.29 | 2.27 | 2.31 | -0.55 | -19.37% | 17 | 2,733 | 74.49% |
TSLA230317C00256670 | 2023-01-30 9:33AM EST | 256.67 | 2.81 | 2.18 | 2.23 | +0.07 | +2.55% | 10 | 630 | 74.71% |
TSLA230317C00258330 | 2023-01-30 9:33AM EST | 258.33 | 2.66 | 2.40 | 2.45 | -0.07 | -2.56% | 6 | 564 | 77.47% |
TSLA230317C00260000 | 2023-01-30 9:37AM EST | 260.00 | 1.99 | 2.09 | 2.13 | -0.49 | -19.76% | 33 | 5,111 | 75.73% |
TSLA230317C00261670 | 2023-01-30 9:31AM EST | 261.67 | 2.58 | 1.92 | 1.97 | -0.19 | -6.86% | 1 | 1,138 | 75.15% |
TSLA230317C00263330 | 2023-01-27 3:26PM EST | 263.33 | 2.68 | 2.18 | 2.23 | 0.00 | - | 78 | 497 | 78.36% |
TSLA230317C00265000 | 2023-01-30 9:33AM EST | 265.00 | 2.33 | 1.89 | 1.93 | +0.06 | +2.64% | 21 | 998 | 76.56% |
TSLA230317C00266670 | 2023-01-30 9:33AM EST | 266.67 | 2.28 | 1.88 | 1.92 | +0.12 | +5.56% | 19 | 9,761 | 77.34% |
TSLA230317C00270000 | 2023-01-27 3:58PM EST | 270.00 | 2.03 | 1.90 | 1.94 | 0.00 | - | 728 | 3,677 | 79.22% |
TSLA230317C00273330 | 2023-01-30 9:34AM EST | 273.33 | 1.91 | 1.78 | 1.82 | -0.01 | -0.52% | 1 | 3,804 | 79.72% |
TSLA230317C00276670 | 2023-01-30 9:34AM EST | 276.67 | 1.75 | 1.53 | 1.57 | -0.03 | -1.69% | 4 | 1,186 | 78.74% |
TSLA230317C00280000 | 2023-01-27 3:56PM EST | 280.00 | 1.66 | 1.45 | 1.50 | 0.00 | - | 737 | 2,290 | 79.47% |
TSLA230317C00283330 | 2023-01-27 3:59PM EST | 283.33 | 1.56 | 1.49 | 1.53 | 0.00 | - | 227 | 7,611 | 81.40% |
TSLA230317C00286670 | 2023-01-30 9:35AM EST | 286.67 | 1.42 | 1.24 | 1.28 | -0.08 | -5.33% | 13 | 1,447 | 79.91% |
TSLA230317C00290000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 290.00 | 1.18 | 1.16 | 1.20 | -0.28 | -19.18% | 1 | 2,832 | 80.32% |
TSLA230317C00293330 | 2023-01-30 9:34AM EST | 293.33 | 1.29 | 1.35 | 1.38 | -0.25 | -16.23% | 2 | 7,095 | 84.11% |
TSLA230317C00295000 | 2023-01-27 3:16PM EST | 295.00 | 1.46 | 1.07 | 1.10 | 0.00 | - | 201 | 1,775 | 81.13% |
TSLA230317C00296670 | 2023-01-27 3:52PM EST | 296.67 | 1.28 | 1.03 | 1.07 | 0.00 | - | 229 | 772 | 81.32% |
TSLA230317C00298330 | 2023-01-27 2:57PM EST | 298.33 | 1.42 | 1.17 | 1.20 | 0.00 | - | 372 | 1,098 | 83.89% |
TSLA230317C00300000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 300.00 | 1.00 | 1.04 | 1.06 | -0.18 | -15.25% | 1,335 | 67,418 | 82.67% |
TSLA230317C00301670 | 2023-01-30 9:33AM EST | 301.67 | 1.20 | 1.10 | 1.13 | -0.14 | -10.45% | 2 | 1,168 | 84.28% |
TSLA230317C00303330 | 2023-01-30 9:35AM EST | 303.33 | 1.04 | 0.93 | 0.96 | -0.10 | -8.77% | 2 | 1,215 | 82.42% |
TSLA230317C00305000 | 2023-01-30 9:34AM EST | 305.00 | 1.10 | 0.94 | 0.97 | 0.00 | - | 26 | 2,725 | 83.23% |
TSLA230317C00306670 | 2023-01-30 9:31AM EST | 306.67 | 1.19 | 0.91 | 0.95 | -0.05 | -4.03% | 3 | 1,918 | 83.47% |
TSLA230317C00308330 | 2023-01-27 3:28PM EST | 308.33 | 1.25 | 1.00 | 1.03 | 0.00 | - | 21 | 4,839 | 85.45% |
TSLA230317C00310000 | 2023-01-30 9:32AM EST | 310.00 | 1.12 | 0.96 | 0.99 | +0.11 | +10.89% | 2 | 4,279 | 85.47% |
TSLA230317C00311670 | 2023-01-27 3:37PM EST | 311.67 | 1.14 | 0.81 | 0.84 | 0.00 | - | 31 | 1,979 | 83.62% |
TSLA230317C00313330 | 2023-01-30 9:34AM EST | 313.33 | 0.98 | 0.91 | 0.95 | -0.04 | -3.92% | 1 | 3,929 | 86.01% |
TSLA230317C00316670 | 2023-01-27 3:59PM EST | 316.67 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.00 | - | 1,378 | 29,810 | 86.67% |
TSLA230317C00320000 | 2023-01-30 9:34AM EST | 320.00 | 0.88 | 0.81 | 0.85 | -0.02 | -2.22% | 2 | 14,801 | 86.77% |
TSLA230317C00323330 | 2023-01-27 2:17PM EST | 323.33 | 0.78 | 0.72 | 0.75 | 0.00 | - | 3 | 282 | 86.18% |
TSLA230317C00326670 | 2023-01-27 3:38PM EST | 326.67 | 0.88 | 0.69 | 0.71 | 0.00 | - | 107 | 715 | 86.67% |
TSLA230317C00330000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 330.00 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | -0.27 | -29.03% | 31 | 2,598 | 87.30% |
TSLA230317C00333330 | 2023-01-30 9:30AM EST | 333.33 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | -0.01 | -1.39% | 17 | 20,947 | 89.14% |
TSLA230317C00336670 | 2023-01-27 10:33AM EST | 336.67 | 0.18 | 0.61 | 0.64 | 0.00 | - | 194 | 667 | 88.43% |
TSLA230317C00340000 | 2023-01-30 9:34AM EST | 340.00 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | -0.12 | -15.00% | 13 | 4,970 | 87.89% |
TSLA230317C00343330 | 2023-01-30 9:34AM EST | 343.33 | 0.65 | 0.56 | 0.58 | -0.01 | -1.52% | 1 | 1,888 | 89.33% |
TSLA230317C00346670 | 2023-01-27 3:15PM EST | 346.67 | 0.67 | 0.58 | 0.64 | 0.00 | - | 210 | 702 | 91.31% |
TSLA230317C00350000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 350.00 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | -0.08 | -13.33% | 700 | 10,027 | 90.28% |
TSLA230317C00353330 | 2023-01-30 9:34AM EST | 353.33 | 0.58 | 0.47 | 0.50 | -0.01 | -1.69% | 1 | 428 | 90.23% |
TSLA230317C00356670 | 2023-01-27 3:18PM EST | 356.67 | 0.64 | 0.46 | 0.49 | 0.00 | - | 85 | 408 | 90.97% |
TSLA230317C00360000 | 2023-01-30 9:35AM EST | 360.00 | 0.48 | 0.41 | 0.44 | -0.06 | -11.11% | 2 | 1,856 | 90.53% |
TSLA230317C00363330 | 2023-01-27 2:27PM EST | 363.33 | 0.53 | 0.43 | 0.46 | 0.00 | - | 82 | 539 | 92.09% |
TSLA230317C00366670 | 2023-01-30 9:30AM EST | 366.67 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | -0.09 | -16.36% | 9 | 7,846 | 93.75% |
TSLA230317C00370000 | 2023-01-30 9:36AM EST | 370.00 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | -0.13 | -24.53% | 10 | 1,103 | 92.09% |
TSLA230317C00373330 | 2023-01-27 3:39PM EST | 373.33 | 0.51 | 0.38 | 0.40 | 0.00 | - | 154 | 648 | 93.16% |
TSLA230317C00380000 | 2022-07-20 11:11AM EST | 380.00 | 398.21 | 523.70 | 532.35 | 0.00 | - | 2 | 17 | 0.00% |
TSLA230317C00383330 | 2023-01-30 9:30AM EST | 383.33 | 0.37 | 0.27 | 0.36 | -0.03 | -7.50% | 15 | 12,398 | 93.21% |
TSLA230317C00390000 | 2022-08-19 12:57PM EST | 390.00 | 514.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 6 | 50.00% |
TSLA230317C00400000 | 2023-01-30 9:35AM EST | 400.00 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | -0.01 | -2.94% | 478 | 25,096 | 96.63% |
TSLA230317C00410000 | 2022-08-15 11:44AM EST | 410.00 | 546.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 59 | 50.00% |
TSLA230317C00416670 | 2023-01-30 9:30AM EST | 416.67 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.00 | - | 3 | 13,170 | 99.51% |
TSLA230317C00420000 | 2022-08-22 8:57AM EST | 420.00 | 467.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 47 | 50.00% |
TSLA230317C00430000 | 2022-08-16 9:54AM EST | 430.00 | 512.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 41 | 50.00% |
TSLA230317C00433330 | 2023-01-30 9:37AM EST | 433.33 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | -0.07 | -28.00% | 543 | 19,498 | 98.83% |
TSLA230317C00440000 | 2022-08-17 9:46AM EST | 440.00 | 490.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 38 | 50.00% |
TSLA230317C00441670 | 2023-01-27 12:29PM EST | 441.67 | 0.26 | 0.17 | 0.19 | 0.00 | - | 26 | 1,908 | 100.29% |
TSLA230317C00450000 | 2023-01-27 3:56PM EST | 450.00 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | - | 391 | 5,071 | 100.68% |
TSLA230317C00458330 | 2023-01-27 3:15PM EST | 458.33 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | - | 143 | 2,332 | 103.32% |
TSLA230317C00460000 | 2022-08-16 10:01AM EST | 460.00 | 484.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 14 | 25 | 50.00% |
TSLA230317C00466670 | 2023-01-30 9:31AM EST | 466.67 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | +0.01 | +5.56% | 9 | 2,942 | 104.30% |
TSLA230317C00470000 | 2022-08-15 11:47AM EST | 470.00 | 494.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 36 | 19 | 50.00% |
TSLA230317C00475000 | 2023-01-30 9:32AM EST | 475.00 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | +0.03 | +18.75% | 1 | 3,011 | 104.49% |
TSLA230317C00480000 | 2022-08-16 9:53AM EST | 480.00 | 469.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 22 | 70 | 50.00% |
TSLA230317C00483330 | 2023-01-27 3:48PM EST | 483.33 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.00 | - | 29 | 1,848 | 104.88% |
TSLA230317C00490000 | 2022-08-16 9:53AM EST | 490.00 | 461.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 22 | 76 | 50.00% |
TSLA230317C00491670 | 2023-01-30 9:30AM EST | 491.67 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.00 | - | 2 | 2,531 | 105.86% |
TSLA230317C00500000 | 2023-01-30 9:35AM EST | 500.00 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | - | 616 | 10,772 | 107.42% |
TSLA230317C00508330 | 2023-01-30 9:34AM EST | 508.33 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | +0.02 | +18.18% | 3 | 1,598 | 108.40% |
TSLA230317C00510000 | 2022-08-16 9:52AM EST | 510.00 | 444.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 26 | 29 | 50.00% |
TSLA230317C00516670 | 2023-01-30 9:35AM EST | 516.67 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | -0.01 | -8.33% | 50 | 917 | 107.23% |
TSLA230317C00520000 | 2022-08-16 1:22PM EST | 520.00 | 445.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 34 | 49 | 50.00% |
TSLA230317C00525000 | 2023-01-27 3:51PM EST | 525.00 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | - | 34 | 4,587 | 108.01% |
TSLA230317C00530000 | 2022-08-16 1:21PM EST | 530.00 | 436.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 6 | 15 | 50.00% |
TSLA230317C00533330 | 2023-01-27 3:59PM EST | 533.33 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | - | 331 | 4,775 | 108.79% |
