Persona o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones adquiridas a partir de la fecha de transacción |
---|---|---|---|
ARNOLD KIRK E | Stock Award(Grant) | 06 jun 2024 | 5,798 |
BERZIN ANN C | Stock Award(Grant) | 06 jun 2024 | 83,554 |
DE JESUS ASSIS ANA PAULA | Stock Award(Grant) | 06 jun 2024 | 627 |
FORSEE GARY D | Stock Award(Grant) | 06 jun 2024 | 32,378 |
GEORGE MARK R. | Stock Award(Grant) | 06 jun 2024 | 1,485 |
LEE MYLES P | Stock Award(Grant) | 06 jun 2024 | 8,815 |
MILLER BOISE APRIL | Stock Award(Grant) | 06 jun 2024 | 2,946 |
PITTARD RAYMOND D | Sale | 06 ago 2024 | 83,517 |
REGNERY DAVID S | Conversion of Exercise of derivative security | 05 ago 2024 | 132,946 |
SCHAEFFER MELISSA N | Stock Award(Grant) | 06 jun 2024 | 1,485 |
*La lista miembros de la gerencia se deriva únicamente de los últimos 24 meses de las presentaciones SEC de las Planillas 3 y 4. |