Persona o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones adquiridas a partir de la fecha de transacción |
---|---|---|---|
BOGAN THOMAS F | Stock Award(Grant) | 17 jun 2024 | 47,273 |
CHAKRABORTY SAYAN | Sale | 25 ago 2024 | 140,592 |
DUFFIELD DAVID A. | Conversion of Exercise of derivative security | 07 oct 2024 | 439,997 |
GARFIELD MARK S. | Stock Award(Grant) | 03 oct 2024 | 36,456 |
MCNAMARA MICHAEL MAX | Stock Award(Grant) | 17 jun 2024 | 28,893 |
ROBINSON DOUGLAS A | Sale | 25 ago 2024 | 196,344 |
SAUER RICHARD HARRY | Sale | 07 jul 2024 | 92,014 |
SPEISER MICHAEL L | Stock Award(Grant) | 04 jul 2024 | 5,021 |
YANG JERRY CHIH YUAN | Stock Award(Grant) | 17 jun 2024 | 96,194 |
*La lista miembros de la gerencia se deriva únicamente de los últimos 24 meses de las presentaciones SEC de las Planillas 3 y 4. |