Fondos comunes de inversión
Te permite buscar fondos utilizando el rendimiento histórico, la calificación de rendimiento y más.
Explora y añade más filtros
Símbolo | Nombre | Cambio | Cambio (%) | Precio (intradía) | Retorno a la fecha | Retorno en 3 meses | Retorno en 1 año(s) | Retorno en 3 año(s) | Retorno en 5 año(s) | Índice de gastos netos | Índice de gastos brutos | Activos netos | Clasificación de Morningstar | Promedio de 50 d | Promedio de 200 d | Rango de 52 semanas | Seguir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanguard Total Stock Mkt Idx Adm | | | | +2.24% | +3.25% | +26.01% | +25.71% | +30.80% | 0.04 | 0.04 | 1.778B | 143.71 | 134.15 | ||||
2 | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | | | | +2.24% | +3.23% | +25.89% | +25.59% | +30.65% | 0.04 | 0.04 | 1.778B | 143.67 | 134.12 | ||||
3 | Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls | | | | +2.25% | +3.26% | +26.03% | +25.74% | +30.82% | 0.04 | 0.04 | 1.778B | 269.61 | 251.68 | ||||
4 | Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Sel | | | | +2.25% | +3.27% | +26.05% | +25.75% | +30.84% | 0.04 | 0.04 | 1.778B | 282.98 | 264.15 | ||||
5 | Vanguard Total Stock Market Idx I | | | | +2.25% | +3.26% | +26.02% | +25.73% | +30.81% | 0.04 | 0.04 | 1.778B | 143.73 | 134.18 | ||||
6 | Vanguard 500 Index Admiral | | | | +2.01% | +2.98% | +26.24% | +28.66% | +31.46% | 0.04 | 0.04 | 1.349B | 551.43 | 516.44 | ||||
7 | Vanguard 500 Index Investor | | | | +2.01% | +2.96% | +26.11% | +28.53% | +31.33% | 0.04 | 0.04 | 1.349B | 551.46 | 516.47 | ||||
8 | Vanguard 500 Index Institutional Select | | | | +2.01% | +2.99% | +26.28% | +28.70% | +31.49% | 0.04 | 0.04 | 1.349B | 292.35 | 273.78 | ||||
9 | Fidelity 500 Index Fund | | | | +2.01% | +2.99% | +26.29% | +28.69% | +31.47% | 0.01 | 0.01 | 619.448MM | 207.49 | 194.36 | ||||
10 | Vanguard Total Intl Stock Index Inv | | | | +0.90% | -4.46% | +15.44% | +8.61% | +21.43% | 0.18 | 0.18 | 431.861MM | 19.46 | 19.68 | ||||
11 | Vanguard Total Intl Stock Idx Instl Sel | | | | +0.90% | -4.47% | +15.56% | +8.70% | +21.59% | 0.18 | 0.18 | 431.861MM | 137.18 | 138.71 | ||||
12 | Vanguard Total Intl Stock Index Admiral | | | | +0.88% | -4.49% | +15.52% | +8.62% | +21.51% | 0.18 | 0.18 | 431.861MM | 32.56 | 32.92 | ||||
13 | Vanguard Total Intl Stock Index I | | | | +0.90% | -4.48% | +15.53% | +8.68% | +21.56% | 0.18 | 0.18 | 431.861MM | 130.20 | 131.65 | ||||
14 | Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls | | | | +0.90% | -4.48% | +15.54% | +8.68% | +21.56% | 0.18 | 0.18 | 431.861MM | 130.23 | 131.69 | ||||
15 | Vanguard Total Bond Market Index Adm | | | | +0.09% | -1.62% | +5.70% | -1.67% | +8.71% | 0.03 | 0.03 | 342.038MM | 9.55 | 9.59 | ||||
16 | Vanguard Total Bond Market Index Inv | | | | +0.09% | -1.64% | +5.60% | -1.77% | +8.61% | 0.03 | 0.03 | 342.038MM | 9.55 | 9.59 | ||||
17 | Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | | | | +0.09% | -1.62% | +5.72% | -1.65% | +8.74% | 0.03 | 0.03 | 342.038MM | 9.55 | 9.59 | ||||
18 | Vanguard Total Bond Market Idx Instl Sel | | | | +0.10% | -1.61% | +5.74% | -1.63% | +8.76% | 0.03 | 0.03 | 342.038MM | 9.55 | 9.59 | ||||
19 | Vanguard Total Bond Market Index I | | | | +0.09% | -1.62% | +5.72% | -1.65% | +8.73% | 0.03 | 0.03 | 342.038MM | 9.55 | 9.59 | ||||
20 | Vanguard Institutional Index I | | | | +2.01% | +2.99% | +26.24% | +28.67% | +31.46% | 0.02 | 0.02 | 314.898MM | 490.53 | 460.24 | ||||
21 | Vanguard Institutional Index Instl Pl | | | | +2.01% | +2.99% | +26.26% | +28.69% | +31.48% | 0.02 | 0.02 | 314.898MM | 490.53 | 460.24 | ||||
22 | Vanguard Total Bond Market II Idx I | | | | -0.01% | -1.63% | +5.66% | -1.67% | +8.69% | 0.02 | 0.02 | 309.451MM | 9.42 | 9.47 | ||||
23 | Vanguard Total Bond Market II Idx Inv | | | | -0.01% | -1.65% | +5.58% | -1.73% | +8.62% | 0.02 | 0.02 | 309.451MM | 9.42 | 9.47 | ||||
24 | American Funds Growth Fund of Amer R5E | | | | +3.39% | +6.25% | +37.45% | +19.53% | +28.37% | 0.40 | 0.40 | 297.679MM | 78.66 | 74.19 | ||||
25 | American Funds Growth Fund of Amer 529F | | | | +3.39% | +6.25% | +37.45% | +19.50% | +28.32% | 0.40 | 0.40 | 297.679MM | 78.09 | 73.67 | ||||
Filas por página
1-25 de 42138