Persona o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones adquiridas a partir de la fecha de transacción |
---|---|---|---|
CALLINI ANTHONY | Stock Award(Grant) | 15 abr 2024 | 799,750 |
DIPIANO MICHAEL A | Stock Award(Grant) | 09 jun 2024 | 362,646 |
HELMREICH DAVID | Sale | 21 may 2024 | 1,045,380 |
HUGHES BRIAN F | Stock Award(Grant) | 09 jun 2024 | 499,244 |
JUILLARD GENEVIEVE | Stock Award(Grant) | 09 jun 2024 | 605,568 |
LAM RACHEL | Purchase | 14 ago 2023 | 287,695 |
MARKUS KENNETH | Stock Award(Grant) | 15 abr 2024 | 945,519 |
NETTER ZVIKA | Purchase | 20 may 2024 | 7,892,920 |
SHANY GILAD | Stock Award(Grant) | 09 jun 2024 | 1,367,950 |
*La lista miembros de la gerencia se deriva únicamente de los últimos 24 meses de las presentaciones SEC de las Planillas 3 y 4. |