Persona o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones adquiridas a partir de la fecha de transacción |
---|---|---|---|
BLEGEN THEODORE | Sale | 30 sept 2024 | 69,840 |
CHANG KUO WEI HERBERT | Sale | 14 ago 2024 | 541 |
ELMIGER EUGEN J | Stock Award(Grant) | 05 feb 2024 | 20,878 |
HSING MICHAEL R | Sale | 08 ago 2024 | 1,006,930 |
LEE VICTOR K | Sale | 27 jun 2024 | 29,232 |
SCIAMMAS MAURICE | Sale | 06 oct 2024 | 220,059 |
TSENG SARIA H | Sale | 07 ago 2024 | 160,506 |
ZHOU JEFFREY | Sale | 19 may 2024 | 6,069 |
*La lista miembros de la gerencia se deriva únicamente de los últimos 24 meses de las presentaciones SEC de las Planillas 3 y 4. |