Precio de cierre del día anterior | 4.8700 |
Abrir | 4.8600 |
Oferta | 3.9300 x 2200 |
Demanda | 4.9100 x 3100 |
Rango diario | 4.7850 - 4.9000 |
Rango de 52 semanas | 4.0600 - 5.9200 |
Volumen | |
Promedio Volumen | 1,039,291 |
Capitalización bursátil | 1.143B |
Beta (mensual por 5 años) | 1.27 |
Índice de relación precio/utilidad (últimos doce meses) | N/D |
EPS (últimos doce meses) | -0.9800 |
Fecha de utilidades | 30 oct 2024 - 04 nov 2024 |
Proyección de dividendo y rentabilidad | 0.14 (2.91%) |
Fecha de exdividendo | 28 jun 2024 |
Est. anual | 4.88 |
El creador de contenido habló sobre la posibilidad de actuar en el filme de Paramount
El filme live-action basado en la franquicia de SEGA compartió su primer avance oficial
(Bloomberg) -- Skydance Media, del productor David Ellison, se convertirá en la nueva propietaria de Paramount Global después de que el heredero de Seagram Co., Edgar Bronfman Jr., desistiera de su oferta por la empresa, poniendo fin a una de las contiendas de adquisición más dramáticas de la industria.Lo más leído de BloombergBloquean cuentas bancarias de Starlink en Brasil para pagar multas por XRio Tinto y BYD entre posibles socios de Enami en proyecto de litio en ChileNFL votará si permite q