Fecha | Abrir | Alto | Bajo | Cierre* | Cierre ajustado** | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
03 feb 2023 | 87.41 | 87.92 | 87.13 | 87.32 | 87.32 | 3,300 |
02 feb 2023 | 89.45 | 89.45 | 88.58 | 89.04 | 89.04 | 1,700 |
01 feb 2023 | 86.39 | 88.35 | 86.12 | 87.80 | 87.80 | 13,200 |
31 ene 2023 | 86.08 | 86.79 | 86.08 | 86.76 | 86.76 | 4,000 |
30 ene 2023 | 85.93 | 86.05 | 85.45 | 85.45 | 85.45 | 1,200 |
27 ene 2023 | 86.50 | 86.63 | 85.90 | 86.28 | 86.28 | 4,200 |
26 ene 2023 | 86.46 | 86.52 | 85.75 | 86.52 | 86.52 | 4,900 |
25 ene 2023 | 84.58 | 85.83 | 84.45 | 85.83 | 85.83 | 2,900 |
24 ene 2023 | 85.03 | 86.12 | 85.01 | 85.71 | 85.71 | 4,700 |
23 ene 2023 | 86.19 | 86.68 | 85.80 | 86.19 | 86.19 | 8,000 |
20 ene 2023 | 84.31 | 85.34 | 84.25 | 85.34 | 85.34 | 2,200 |
19 ene 2023 | 84.28 | 84.28 | 84.28 | 84.28 | 84.28 | 700 |
18 ene 2023 | 86.83 | 87.31 | 85.46 | 85.49 | 85.49 | 3,500 |
17 ene 2023 | 87.53 | 87.53 | 86.61 | 86.61 | 86.61 | 2,600 |
13 ene 2023 | 88.29 | 88.29 | 86.64 | 87.45 | 87.45 | 6,600 |
12 ene 2023 | 87.19 | 87.33 | 86.00 | 87.23 | 87.23 | 6,400 |
11 ene 2023 | 86.00 | 86.41 | 85.37 | 85.73 | 85.73 | 12,300 |
10 ene 2023 | 85.19 | 85.89 | 85.19 | 85.89 | 85.89 | 1,400 |
09 ene 2023 | 86.38 | 86.40 | 85.34 | 85.34 | 85.34 | 4,300 |
06 ene 2023 | 83.19 | 84.97 | 83.19 | 84.97 | 84.97 | 1,700 |
05 ene 2023 | 82.36 | 82.83 | 82.26 | 82.34 | 82.34 | 10,200 |
04 ene 2023 | 83.00 | 83.70 | 82.73 | 82.73 | 82.73 | 6,000 |
03 ene 2023 | 83.04 | 83.04 | 81.60 | 82.27 | 82.27 | 4,600 |
30 dic 2022 | 81.15 | 81.61 | 80.82 | 81.61 | 81.61 | 7,900 |
29 dic 2022 | 81.22 | 81.78 | 81.22 | 81.65 | 81.65 | 5,800 |
28 dic 2022 | 80.84 | 80.84 | 79.61 | 79.63 | 79.63 | 7,500 |
27 dic 2022 | 80.20 | 81.09 | 80.20 | 80.77 | 80.77 | 3,800 |
23 dic 2022 | 80.42 | 81.07 | 79.99 | 81.02 | 81.02 | 31,500 |
22 dic 2022 | 80.28 | 80.53 | 79.42 | 80.52 | 80.52 | 5,900 |
21 dic 2022 | 82.05 | 82.05 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | 18,200 |
20 dic 2022 | 80.49 | 80.89 | 80.49 | 80.81 | 80.81 | 3,800 |
19 dic 2022 | 79.93 | 81.21 | 79.93 | 80.03 | 80.03 | 3,300 |
19 dic 2022 | 0.011 Dividendo | |||||
16 dic 2022 | 81.45 | 81.67 | 80.99 | 81.43 | 81.42 | 1,700 |
15 dic 2022 | 84.16 | 84.16 | 82.29 | 82.29 | 82.28 | 8,700 |
14 dic 2022 | 84.97 | 86.09 | 84.57 | 84.92 | 84.91 | 3,400 |
13 dic 2022 | 86.91 | 86.95 | 85.15 | 85.22 | 85.21 | 5,100 |
12 dic 2022 | 84.19 | 84.80 | 84.14 | 84.80 | 84.79 | 6,500 |
09 dic 2022 | 84.50 | 84.65 | 83.85 | 83.85 | 83.84 | 2,400 |
08 dic 2022 | 83.25 | 85.02 | 83.25 | 84.89 | 84.88 | 3,500 |
07 dic 2022 | 84.76 | 84.76 | 82.55 | 82.76 | 82.75 | 4,300 |
06 dic 2022 | 84.49 | 84.49 | 83.00 | 83.63 | 83.62 | 1,600 |
05 dic 2022 | 85.89 | 85.89 | 84.55 | 84.93 | 84.92 | 7,100 |
02 dic 2022 | 84.93 | 87.04 | 84.93 | 87.04 | 87.03 | 2,100 |
01 dic 2022 | 87.12 | 88.08 | 86.87 | 87.04 | 87.03 | 4,500 |
30 nov 2022 | 83.68 | 87.51 | 83.68 | 87.49 | 87.48 | 7,900 |
29 nov 2022 | 84.61 | 84.61 | 84.04 | 84.37 | 84.36 | 4,400 |
28 nov 2022 | 86.06 | 86.06 | 84.22 | 84.42 | 84.41 | 3,400 |
25 nov 2022 | 87.39 | 87.39 | 86.49 | 86.49 | 86.48 | 1,000 |
23 nov 2022 | 85.96 | 86.37 | 85.77 | 86.06 | 86.05 | 3,200 |
22 nov 2022 | 85.02 | 85.51 | 85.02 | 85.51 | 85.50 | 1,100 |
21 nov 2022 | 84.29 | 84.78 | 84.29 | 84.78 | 84.77 | 3,800 |
18 nov 2022 | 85.49 | 85.68 | 85.25 | 85.25 | 85.24 | 13,700 |
17 nov 2022 | 82.32 | 83.49 | 82.32 | 83.33 | 83.32 | 11,400 |
16 nov 2022 | 83.78 | 83.78 | 83.21 | 83.29 | 83.28 | 1,700 |
15 nov 2022 | 85.25 | 85.35 | 83.94 | 84.45 | 84.44 | 43,100 |
14 nov 2022 | 83.98 | 84.53 | 83.58 | 83.58 | 83.57 | 30,700 |
11 nov 2022 | 84.08 | 84.08 | 83.49 | 83.64 | 83.63 | 10,000 |
10 nov 2022 | 83.27 | 83.31 | 82.48 | 83.30 | 83.29 | 2,200 |
09 nov 2022 | 79.87 | 79.90 | 79.36 | 79.46 | 79.45 | 6,400 |
08 nov 2022 | 82.03 | 83.57 | 81.87 | 82.27 | 82.26 | 2,900 |
07 nov 2022 | 83.16 | 83.16 | 82.51 | 82.82 | 82.81 | 3,200 |
04 nov 2022 | 84.44 | 84.44 | 81.99 | 82.93 | 82.92 | 7,800 |
03 nov 2022 | 85.23 | 85.56 | 84.48 | 84.53 | 84.52 | 12,900 |
02 nov 2022 | 88.36 | 89.76 | 86.57 | 86.57 | 86.56 | 10,700 |
01 nov 2022 | 88.31 | 88.43 | 87.65 | 88.18 | 88.17 | 28,100 |
31 oct 2022 | 87.92 | 88.40 | 87.84 | 87.88 | 87.87 | 7,000 |
28 oct 2022 | 85.46 | 88.03 | 85.46 | 88.03 | 88.02 | 30,500 |
27 oct 2022 | 85.76 | 86.31 | 85.24 | 85.24 | 85.23 | 24,600 |
26 oct 2022 | 84.57 | 85.89 | 84.57 | 85.12 | 85.11 | 2,900 |
25 oct 2022 | 83.47 | 84.83 | 83.47 | 84.72 | 84.71 | 7,600 |
24 oct 2022 | 82.09 | 82.09 | 80.82 | 81.70 | 81.69 | 8,900 |
21 oct 2022 | 79.76 | 81.07 | 79.53 | 81.07 | 81.06 | 30,100 |
20 oct 2022 | 80.53 | 80.96 | 79.27 | 79.39 | 79.38 | 6,300 |
19 oct 2022 | 79.91 | 79.94 | 78.73 | 79.29 | 79.28 | 5,500 |
18 oct 2022 | 80.93 | 80.93 | 79.18 | 80.13 | 80.12 | 36,200 |
17 oct 2022 | 78.81 | 79.15 | 78.71 | 79.01 | 79.00 | 4,600 |
14 oct 2022 | 78.64 | 78.64 | 76.16 | 76.16 | 76.15 | 9,300 |
13 oct 2022 | 75.02 | 78.22 | 75.00 | 78.16 | 78.15 | 7,500 |
12 oct 2022 | 76.92 | 77.03 | 76.51 | 76.59 | 76.58 | 7,200 |
11 oct 2022 | 77.67 | 78.29 | 76.62 | 77.16 | 77.15 | 4,400 |
10 oct 2022 | 78.15 | 78.34 | 77.35 | 78.18 | 78.17 | 4,900 |
07 oct 2022 | 80.64 | 80.64 | 78.96 | 79.10 | 79.09 | 2,200 |
06 oct 2022 | 82.49 | 82.50 | 81.33 | 81.48 | 81.47 | 7,000 |
05 oct 2022 | 81.28 | 81.82 | 80.75 | 81.68 | 81.67 | 3,900 |
04 oct 2022 | 81.08 | 82.13 | 81.08 | 82.13 | 82.12 | 5,900 |
03 oct 2022 | 77.04 | 79.57 | 77.04 | 79.31 | 79.30 | 3,800 |
30 sept 2022 | 77.38 | 78.31 | 76.83 | 76.83 | 76.82 | 3,000 |
29 sept 2022 | 77.56 | 77.56 | 76.46 | 77.01 | 77.00 | 5,500 |
28 sept 2022 | 77.69 | 79.19 | 77.69 | 78.97 | 78.96 | 3,700 |
27 sept 2022 | 77.27 | 77.64 | 76.01 | 76.45 | 76.44 | 7,500 |
26 sept 2022 | 76.50 | 77.42 | 75.80 | 76.03 | 76.02 | 12,800 |
23 sept 2022 | 77.21 | 77.21 | 76.01 | 76.72 | 76.71 | 26,700 |
22 sept 2022 | 78.90 | 78.94 | 78.46 | 78.64 | 78.63 | 8,600 |
21 sept 2022 | 81.04 | 82.02 | 79.89 | 79.89 | 79.88 | 7,100 |
20 sept 2022 | 80.96 | 80.98 | 80.32 | 80.59 | 80.58 | 10,000 |
19 sept 2022 | 81.73 | 81.84 | 80.95 | 81.82 | 81.81 | 4,000 |
19 sept 2022 | 0.179 Dividendo | |||||
16 sept 2022 | 81.52 | 82.19 | 81.36 | 82.19 | 82.00 | 5,700 |
15 sept 2022 | 82.82 | 82.87 | 82.25 | 82.38 | 82.19 | 2,600 |
*Precio de cierre ajustado para división de acciones.** Precio de cierre ajustado por divisiones de acciones y distribuciones de dividendos y/o ganancias de capital. |