Anuncios
U.S. markets closed
  • F S&P 500

    5,123.75
    +41.50 (+0.82%)
     
  • F Dow Jones

    38,327.00
    +39.00 (+0.10%)
     
  • F Nasdaq

    17,768.75
    +201.25 (+1.15%)
     
  • E-mini Russell 2000 Index Futur

    1,989.00
    -4.20 (-0.21%)
     
  • Petróleo

    83.86
    +0.29 (+0.35%)
     
  • Oro

    2,347.30
    +4.80 (+0.20%)
     
  • Plata

    27.49
    +0.14 (+0.50%)
     
  • dólar/euro

    1.0728
    -0.0005 (-0.04%)
     
  • Bono a 10 años

    4.7060
    +0.0540 (+1.16%)
     
  • Volatilidad

    15.37
    -0.60 (-3.76%)
     
  • dólar/libra

    1.2506
    -0.0005 (-0.04%)
     
  • yen/dólar

    155.5760
    -0.0040 (-0.00%)
     
  • Bitcoin USD

    64,432.68
    +152.46 (+0.24%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,393.18
    +10.61 (+0.77%)
     
  • FTSE 100

    8,078.86
    +38.48 (+0.48%)
     
  • Nikkei 225

    37,798.08
    +169.60 (+0.45%)
     

Los casos del virus en todo el mundo superan los 100 millones y las muertes alcanzan las 2.165.109

Dos trabajadores de la OMS con EPI en Wuhan

Más de 100 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.165.109​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PUBLICIDAD

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 425.120 25.312.073 13,01

India 153.724 10.689.527 1,14

Brasil 218.878 8.933.356 10,45

Rusia 71.076 3.774.672 4,92

Reino Unido 101.887 3.715.054 15,33

Francia 74.456 3.106.859 11,12

España 57.291 2.670.102 12,24

Italia 86.889 2.501.147 14,38

Turquía 25.476 2.449.839 3,09

Alemania 54.498 2.170.741 6,57

Colombia 52.128 2.041.352 10,5

Argentina 47.253 1.885.210 10,62

México 152.016 1.788.905 12,05

Polonia 36.054 1.489.512 9,49

Sudáfrica 42.550 1.430.648 7,36

Irán 57.651 1.392.314 7,05

Ucrania 22.202 1.200.883 4,98

Perú 40.107 1.107.239 12,29

Indonesia 28.855 1.024.298 1,08

Países Bajos 13.733 961.593 7,97

Republica Checa 15.791 956.156 14,86

Canadá 19.403 757.022 5,24

Rumanía 18.015 718.612 9,25

Chile 18.023 706.500 9,62

Bélgica 20.879 696.642 18,26

Portugal 11.305 668.951 10,99

Irak 13.018 616.259 3,39

Israel 4.493 610.760 5,06

Suecia 11.275 560.474 11,08

Pakistán 11.450 537.477 0,54

Bangladés 8.072 533.444 0,5

Filipinas 10.481 518.407 0,98

Suiza 8.487 515.483 9,97

Marruecos 8.207 468.383 2,28

Austria 7.515 400.581 8,5

Serbia 3.944 389.045 5,65

Japón 5.401 377.013 0,43

Arabia Saudí 6.363 367.023 1,89

Hungría 12.198 361.881 12,48

Jordania 4.262 323.111 4,28

Panamá 5.137 313.834 12,3

Emiratos Árabes 811 289.086 0,84

Unidos

Líbano 2.477 285.754 3,62

Nepal 2.020 270.375 0,72

Georgia 3.108 255.564 8,34

Ecuador 14.668 242.146 8,59

Eslovaquia 4.361 241.392 8,01

Bielorrusia 1.678 241.133 1,77

Croacia 4.913 230.259 12,02

Azerbaiyán 3.105 229.584 3,12

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.