Anuncios
U.S. markets open in 8 hours 25 minutes
  • F S&P 500

    5,123.75
    +41.50 (+0.82%)
     
  • F Dow Jones

    38,333.00
    +45.00 (+0.12%)
     
  • F Nasdaq

    17,764.50
    +197.00 (+1.12%)
     
  • E-mini Russell 2000 Index Futur

    1,989.00
    -4.20 (-0.21%)
     
  • Petróleo

    83.87
    +0.30 (+0.36%)
     
  • Oro

    2,347.50
    +5.00 (+0.21%)
     
  • Plata

    27.58
    +0.23 (+0.85%)
     
  • dólar/euro

    1.0725
    -0.0008 (-0.08%)
     
  • Bono a 10 años

    4.7060
    +0.0540 (+1.16%)
     
  • Volatilidad

    15.37
    -0.60 (-3.76%)
     
  • dólar/libra

    1.2501
    -0.0010 (-0.08%)
     
  • yen/dólar

    156.1650
    +0.5850 (+0.38%)
     
  • Bitcoin USD

    64,110.97
    -130.05 (-0.20%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,388.46
    +5.89 (+0.43%)
     
  • FTSE 100

    8,078.86
    +38.48 (+0.48%)
     
  • Nikkei 225

    38,031.47
    +402.99 (+1.07%)
     

Los casos del virus en todo el mundo superan los 339,01 millones y las muertes alcanzan las 5.921.087

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas en una calle comercial de Seúl

Más de 339,01 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.921.087​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PUBLICIDAD

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 863.957 68.647.140 26,45

India 488.396 38.566.027 3,61

Brasil 621.927 23.420.861 29,69

Reino Unido 153.202 15.613.283 23,05

Francia 127.869 15.175.464 19,09

Rusia 673.109 10.938.261 46,59

Turquía 85.239 10.696.222 10,35

Italia 142.205 9.219.391 23,54

España 91.437 8.676.916 19,54

Alemania 116.354 8.353.842 14,03

Argentina 118.628 7.446.626 26,66

Irán 132.152 6.236.567 16,16

Colombia 131.437 5.624.520 26,47

México 302.112 4.495.310 23,94

Polonia 103.378 4.406.553 27,22

Indonesia 144.199 4.277.644 5,39

Ucrania 98.843 3.799.382 22,15

Países Bajos 21.188 3.720.816 12,3

Sudáfrica 93.707 3.568.900 16,22

Filipinas 53.153 3.324.478 4,98

Canadá 31.827 2.822.614 8,59

Malasia 31.831 2.817.163 10,1

Perú 203.750 2.723.166 62,45

Republica Checa 36.972 2.678.767 34,78

Bélgica 28.726 2.575.313 25,12

Tailandia 21.968 2.344.933 3,16

Irak 24.272 2.137.267 6,32

Vietnam 36.266 2.094.802 3,8

Portugal 19.447 2.059.595 18,91

Japón 18.483 2.026.560 1,46

Rumanía 59.428 1.964.021 30,53

Chile 39.431 1.902.657 21,05

Suiza 12.128 1.793.851 14,25

Israel 8.318 1.792.137 9,36

Grecia 22.366 1.742.363 20,84

Suecia 15.631 1.741.710 15,36

Bangladés 28.180 1.653.182 1,75

Australia 2.841 1.506.602 1,14

Austria 13.956 1.503.668 15,79

Serbia 13.181 1.501.621 18,88

Hungría 40.757 1.385.500 41,69

Pakistán 29.049 1.338.993 1,37

Dinamarca 3.550 1.226.895 6,13

Jordania 13.043 1.123.686 13,1

Irlanda 6.087 1.122.428 12,51

Kazajistán 13.105 1.100.876 7,17

Marruecos 15.025 1.068.941 4,17

Georgia 14.582 1.021.943 39,13

Cuba 8.348 1.008.616 7,36

Eslovaquia 17.520 896.798 32,17

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.