Anuncios
U.S. markets closed
  • S&P 500

    5,222.68
    +8.60 (+0.16%)
     
  • Dow Jones

    39,512.84
    +125.08 (+0.32%)
     
  • Nasdaq

    16,340.87
    -5.40 (-0.03%)
     
  • Russell 2000

    2,059.78
    -13.85 (-0.67%)
     
  • Petróleo

    78.20
    -1.06 (-1.34%)
     
  • Oro

    2,366.90
    +26.60 (+1.14%)
     
  • Plata

    28.40
    +0.03 (+0.11%)
     
  • dólar/euro

    1.0772
    -0.0012 (-0.11%)
     
  • Bono a 10 años

    4.5040
    +0.0550 (+1.24%)
     
  • dólar/libra

    1.2525
    +0.0001 (+0.01%)
     
  • USD/JPY

    155.7030
    +0.2360 (+0.15%)
     
  • Bitcoin USD

    60,716.64
    -2,080.92 (-3.31%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,261.06
    -96.95 (-7.14%)
     
  • FTSE 100

    8,433.76
    +52.41 (+0.63%)
     
  • Nikkei 225

    38,229.11
    +155.13 (+0.41%)
     

Los casos del virus en todo el mundo superan los 98,77 millones y las muertes alcanzan las 2.123.871

FOTO DE ARCHIVO: Protesta en la plaza Sükhbaatar de Ulán Bator

Más de 98,77 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.123.871​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PUBLICIDAD

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 417.115 24.869.975 12,77

India 153.339 10.654.533 1,13

Brasil 216.445 8.816.254 10,33

Rusia 69.462 3.718.700 4,81

Reino Unido 97.939 3.647.463 14,74

Francia 73.049 3.053.617 10,91

España 55.441 2.499.560 11,85

Italia 85.461 2.466.813 14,14

Turquía 24.933 2.424.328 3,03

Alemania 52.127 2.139.533 6,29

Colombia 50.982 2.002.969 10,27

Argentina 46.737 1.862.192 10,5

México 149.084 1.752.347 11,81

Polonia 35.363 1.475.445 9,31

Sudáfrica 40.874 1.412.986 7,07

Irán 57.383 1.372.977 7,02

Ucrania 21.861 1.191.812 4,9

Perú 39.608 1.093.938 12,14

Indonesia 27.835 989.262 1,04

Países Bajos 13.510 944.042 7,84

Republica Checa 15.379 937.616 14,47

Canadá 18.828 737.407 5,08

Rumanía 17.776 711.010 9,13

Chile 17.854 694.647 9,53

Bélgica 20.726 691.854 18,13

Portugal 10.469 636.190 10,18

Irak 12.988 612.870 3,38

Israel 4.326 593.578 4,87

Suecia 11.003 547.166 10,81

Pakistán 11.295 532.412 0,53

Bangladés 8.023 531.799 0,5

Filipinas 10.190 511.679 0,96

Suiza 8.345 509.279 9,8

Marruecos 8.150 466.289 2,26

Austria 7.418 397.538 8,39

Serbia 3.886 383.603 5,57

Arabia Saudí 6.350 366.185 1,88

Japón 5.077 362.445 0,4

Hungría 11.968 359.574 12,24

Jordania 4.217 319.519 4,24

Panamá 5.034 309.851 12,05

Emiratos Árabes 792 277.955 0,82

Unidos

Líbano 2.270 276.587 3,31

Nepal 2.001 269.450 0,71

Georgia 3.055 253.518 8,2

Ecuador 14.596 238.232 8,54

Bielorrusia 1.649 237.611 1,74

Eslovaquia 4.068 236.476 7,47

Azerbaiyán 3.082 228.975 3,1

Croacia 4.827 228.920 11,81

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.