Fecha | Abrir | Alto | Bajo | Cierre* | Cierre ajustado** | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
27 ene 2023 | 2.8760 | 3.1760 | 2.8320 | 3.1090 | 3.1090 | 47,669 |
26 ene 2023 | 3.0030 | 3.0030 | 2.7610 | 2.9440 | 2.9440 | 47,669 |
25 ene 2023 | 3.2420 | 3.2510 | 2.9920 | 3.0670 | 3.0670 | 40,750 |
24 ene 2023 | 3.4500 | 3.5950 | 3.2240 | 3.2580 | 3.2580 | 62,585 |
23 ene 2023 | 3.4500 | 3.5640 | 3.2430 | 3.4470 | 3.4470 | 130,377 |
20 ene 2023 | 3.2030 | 3.3890 | 3.0910 | 3.1740 | 3.1740 | 106,735 |
19 ene 2023 | 3.2930 | 3.3960 | 3.1860 | 3.2750 | 3.2750 | 99,670 |
18 ene 2023 | 3.6280 | 3.6440 | 3.2740 | 3.3110 | 3.3110 | 119,853 |
17 ene 2023 | 3.5570 | 3.7890 | 3.5210 | 3.5860 | 3.5860 | 143,310 |
16 ene 2023 | 3.5570 | 3.6760 | 3.5210 | 3.6250 | 3.6250 | 112,096 |
13 ene 2023 | 3.6770 | 3.7600 | 3.3840 | 3.4190 | 3.4190 | 112,096 |
12 ene 2023 | 3.6940 | 3.9460 | 3.6070 | 3.6950 | 3.6950 | 123,743 |
11 ene 2023 | 3.5750 | 3.7770 | 3.4220 | 3.6710 | 3.6710 | 133,203 |
10 ene 2023 | 3.9110 | 3.9110 | 3.5460 | 3.6390 | 3.6390 | 112,231 |
09 ene 2023 | 3.8100 | 4.1280 | 3.7810 | 3.9100 | 3.9100 | 130,276 |
06 ene 2023 | 3.7640 | 3.8390 | 3.5200 | 3.7100 | 3.7100 | 105,050 |
05 ene 2023 | 4.1550 | 4.1750 | 3.6510 | 3.7200 | 3.7200 | 116,682 |
04 ene 2023 | 4.0080 | 4.2190 | 3.9000 | 4.1720 | 4.1720 | 99,759 |
03 ene 2023 | 4.3930 | 4.3940 | 3.8940 | 3.9880 | 3.9880 | 116,837 |
02 ene 2023 | - | - | - | - | - | - |
30 dic 2022 | 4.5580 | 4.6150 | 4.3780 | 4.4750 | 4.4750 | 62,281 |
29 dic 2022 | 4.7670 | 4.7900 | 4.4220 | 4.5590 | 4.5590 | 78,441 |
28 dic 2022 | 5.1830 | 5.1830 | 4.5880 | 4.7090 | 4.7090 | 115,022 |
27 dic 2022 | 5.2830 | 5.3670 | 5.0810 | 5.2820 | 5.2820 | 41,154 |
26 dic 2022 | - | - | - | - | - | - |
23 dic 2022 | 5.0930 | 5.2450 | 4.8250 | 5.0790 | 5.0790 | 42,105 |
22 dic 2022 | 5.4650 | 5.6530 | 4.9750 | 4.9990 | 4.9990 | 66,757 |
21 dic 2022 | 5.3890 | 5.6090 | 5.2650 | 5.3320 | 5.3320 | 89,444 |
20 dic 2022 | 5.8320 | 5.9060 | 5.2560 | 5.3260 | 5.3260 | 123,996 |
19 dic 2022 | 6.1540 | 6.2750 | 5.7650 | 5.8510 | 5.8510 | 121,279 |
16 dic 2022 | 6.8880 | 6.8880 | 6.2190 | 6.6000 | 6.6000 | 116,642 |
15 dic 2022 | 6.3710 | 7.0360 | 6.3580 | 6.9700 | 6.9700 | 139,782 |
14 dic 2022 | 6.9510 | 6.9610 | 6.3370 | 6.4300 | 6.4300 | 139,039 |
13 dic 2022 | 6.5340 | 7.1050 | 6.4990 | 6.9350 | 6.9350 | 168,109 |
12 dic 2022 | 6.9500 | 7.0580 | 6.4870 | 6.5870 | 6.5870 | 171,431 |
09 dic 2022 | 5.9300 | 6.3910 | 5.7940 | 6.2450 | 6.2450 | 160,027 |
08 dic 2022 | 5.8140 | 6.1640 | 5.7700 | 5.9620 | 5.9620 | 154,504 |
07 dic 2022 | 5.3880 | 5.8500 | 5.3830 | 5.7230 | 5.7230 | 172,964 |
06 dic 2022 | 5.6420 | 5.6740 | 5.3370 | 5.4690 | 5.4690 | 131,231 |
05 dic 2022 | 5.9000 | 6.0520 | 5.5560 | 5.5770 | 5.5770 | 167,674 |
02 dic 2022 | 6.8290 | 6.8390 | 6.2210 | 6.2810 | 6.2810 | 115,609 |
01 dic 2022 | 6.9660 | 7.2130 | 6.7080 | 6.7380 | 6.7380 | 94,563 |
30 nov 2022 | 7.2640 | 7.3050 | 6.8060 | 6.9300 | 6.9300 | 107,306 |
29 nov 2022 | 7.3190 | 7.4210 | 7.0920 | 7.2350 | 7.2350 | 101,680 |
28 nov 2022 | 6.8700 | 6.9800 | 6.5000 | 6.7120 | 6.7120 | 105,914 |
25 nov 2022 | 7.3320 | 7.4000 | 6.8000 | 7.0240 | 7.0240 | 35,506 |
23 nov 2022 | 6.9000 | 7.6040 | 6.8870 | 7.3080 | 7.3080 | 59,054 |
22 nov 2022 | 6.7030 | 6.9760 | 6.4570 | 6.7790 | 6.7790 | 73,116 |
21 nov 2022 | 6.3330 | 6.8370 | 6.1450 | 6.7760 | 6.7760 | 107,821 |
18 nov 2022 | 6.3830 | 6.4750 | 6.0450 | 6.3030 | 6.3030 | 102,563 |
17 nov 2022 | 6.2050 | 6.5470 | 6.1620 | 6.3690 | 6.3690 | 106,768 |
16 nov 2022 | 6.1380 | 6.2500 | 5.7270 | 6.2000 | 6.2000 | 112,921 |
15 nov 2022 | 6.0650 | 6.2030 | 5.8410 | 6.0340 | 6.0340 | 76,925 |
14 nov 2022 | 6.1190 | 6.4160 | 5.8900 | 5.9330 | 5.9330 | 110,910 |
11 nov 2022 | 6.1650 | 6.5050 | 5.7750 | 5.8790 | 5.8790 | 110,492 |
10 nov 2022 | 5.9500 | 6.2620 | 5.7640 | 6.2390 | 6.2390 | 101,637 |
09 nov 2022 | 6.1900 | 6.3500 | 5.7150 | 5.8650 | 5.8650 | 134,654 |
08 nov 2022 | 6.6870 | 6.8230 | 6.0620 | 6.1380 | 6.1380 | 146,540 |
07 nov 2022 | 6.9800 | 7.2210 | 6.5660 | 6.9440 | 6.9440 | 171,262 |
03 nov 2022 | 5.9350 | 6.5100 | 5.8930 | 6.4000 | 6.4000 | 117,251 |
02 nov 2022 | 6.2020 | 6.2180 | 5.8740 | 5.9750 | 5.9750 | 98,527 |
01 nov 2022 | 5.8290 | 6.3030 | 5.7870 | 6.2680 | 6.2680 | 104,854 |
31 oct 2022 | 6.2700 | 6.3090 | 5.6140 | 5.7140 | 5.7140 | 136,649 |
30 oct 2022 | 5.8320 | 6.4000 | 5.8230 | 6.3550 | 6.3550 | 128,751 |
27 oct 2022 | 5.8480 | 5.8900 | 5.5470 | 5.6840 | 5.6840 | 84,706 |
26 oct 2022 | 5.7030 | 5.7030 | 4.9480 | 5.1860 | 5.1860 | 118,808 |
25 oct 2022 | 5.7290 | 5.7480 | 5.3470 | 5.6060 | 5.6060 | 36,778 |
24 oct 2022 | 5.1870 | 5.7400 | 5.1190 | 5.6130 | 5.6130 | 39,947 |
23 oct 2022 | 4.9700 | 5.2590 | 4.7500 | 5.1990 | 5.1990 | 69,672 |
20 oct 2022 | 5.3220 | 5.3750 | 4.9030 | 4.9590 | 4.9590 | 101,734 |
19 oct 2022 | 5.4560 | 5.5650 | 5.2530 | 5.3580 | 5.3580 | 104,216 |
18 oct 2022 | 5.6860 | 5.7840 | 5.4270 | 5.4620 | 5.4620 | 107,157 |
17 oct 2022 | 5.9780 | 6.0950 | 5.6730 | 5.7450 | 5.7450 | 102,085 |
16 oct 2022 | 6.2630 | 6.3140 | 5.9120 | 5.9990 | 5.9990 | 132,424 |
13 oct 2022 | 6.6840 | 6.7420 | 6.4090 | 6.4530 | 6.4530 | 96,729 |
12 oct 2022 | 6.4390 | 6.7770 | 6.3370 | 6.7410 | 6.7410 | 131,392 |
11 oct 2022 | 6.6010 | 6.8030 | 6.3990 | 6.4350 | 6.4350 | 112,382 |
10 oct 2022 | 6.5120 | 6.6710 | 6.3620 | 6.5960 | 6.5960 | 106,885 |
09 oct 2022 | 6.6470 | 6.9010 | 6.4110 | 6.4350 | 6.4350 | 114,235 |
06 oct 2022 | 6.8560 | 6.9260 | 6.6000 | 6.7480 | 6.7480 | 124,707 |
05 oct 2022 | 6.9210 | 7.1880 | 6.8560 | 6.9720 | 6.9720 | 109,938 |
04 oct 2022 | 6.8300 | 7.0220 | 6.6270 | 6.9300 | 6.9300 | 80,869 |
03 oct 2022 | 6.5260 | 6.8860 | 6.3100 | 6.8370 | 6.8370 | 121,681 |
02 oct 2022 | 6.8000 | 6.8290 | 6.3050 | 6.4700 | 6.4700 | 104,483 |
29 sept 2022 | 6.8950 | 7.0440 | 6.7050 | 6.7660 | 6.7660 | 97,372 |
28 sept 2022 | 7.0290 | 7.1390 | 6.5990 | 6.8740 | 6.8740 | 85,719 |
27 sept 2022 | 6.6660 | 6.9010 | 6.4560 | 6.8680 | 6.8680 | 98,396 |
26 sept 2022 | 6.9360 | 7.1200 | 6.6170 | 6.6510 | 6.6510 | 36,366 |
25 sept 2022 | 6.8440 | 6.9700 | 6.5260 | 6.9030 | 6.9030 | 24,604 |
22 sept 2022 | 7.1820 | 7.2820 | 6.7370 | 6.8280 | 6.8280 | 73,669 |
21 sept 2022 | 7.7310 | 7.7760 | 7.0610 | 7.0890 | 7.0890 | 136,340 |
20 sept 2022 | 7.7350 | 8.1230 | 7.5600 | 7.7790 | 7.7790 | 98,568 |
19 sept 2022 | 7.8640 | 7.9850 | 7.6470 | 7.7170 | 7.7170 | 80,107 |
18 sept 2022 | 7.7370 | 7.9230 | 7.4040 | 7.7520 | 7.7520 | 87,547 |
15 sept 2022 | 8.2980 | 8.3190 | 7.7170 | 7.7640 | 7.7640 | 96,572 |
14 sept 2022 | 9.0730 | 9.1170 | 8.2040 | 8.3240 | 8.3240 | 127,214 |
13 sept 2022 | 8.3910 | 9.2380 | 8.3250 | 9.1140 | 9.1140 | 137,213 |
12 sept 2022 | 8.3810 | 8.4560 | 8.1550 | 8.2840 | 8.2840 | 108,829 |
11 sept 2022 | 8.0260 | 8.4060 | 7.8550 | 8.2490 | 8.2490 | 106,172 |
08 sept 2022 | 7.9750 | 8.2050 | 7.8880 | 7.9960 | 7.9960 | 90,496 |
*Precio de cierre ajustado para división de acciones.** Precio de cierre ajustado por divisiones de acciones y distribuciones de dividendos y/o ganancias de capital. |