Persona o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones adquiridas a partir de la fecha de transacción |
---|---|---|---|
DATA RANDALL J | Conversion of Exercise of derivative security | 23 jun 2024 | 56,363 |
JOHNSON CHEREE H | Stock Award(Grant) | 30 jun 2024 | 4,129 |
O LEARY PATRICK J | Stock Award(Grant) | 13 may 2024 | 39,701 |
PUCKETT RICHARD DAVID | Stock Award(Grant) | 13 may 2024 | 39,701 |
ROBERTS DAVID A | Stock Award(Grant) | 13 may 2024 | 39,701 |
SETHNA MEENAL | Stock Award(Grant) | 13 may 2024 | 13,322 |
SHAW RUTH G | Stock Award(Grant) | 13 may 2024 | 39,761 |
TOTH ROBERT B | Stock Award(Grant) | 13 may 2024 | 24,000 |
UTLEY TANA LEIGH | Stock Award(Grant) | 13 may 2024 | 39,701 |
WILLIS ANGEL S | Stock Award(Grant) | 13 may 2024 | 7,718 |
*La lista miembros de la gerencia se deriva únicamente de los últimos 24 meses de las presentaciones SEC de las Planillas 3 y 4. |