U.S. markets closed

Micron Technology, Inc. (MU)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
125.00-1.29 (-1.02%)
Al cierre: 04:00PM EDT
125.20 +0.20 (+0.16%)
Fuera de horario: 07:59PM EDT
En dinero
Mostrar:ListaCubrir
Precio de ejercicio:145.00
Opciones de comprapor7 de junio de 2024
Nombre del contratoFecha de última operaciónFecha de vencimientoÚltimo precioOfertaDemandaCambioCambio en %VolumenInterés abiertoVolatilidad implícita
MU240607C001450002024-05-31 1:32PM EDT2024-06-070.020.010.19-0.11-84.62%26681755.08%
MU240614C001450002024-05-31 3:52PM EDT2024-06-140.110.140.17-0.24-68.57%3441,46042.68%
MU240621C001450002024-05-31 3:49PM EDT2024-06-210.300.270.37-0.28-48.28%1,8083,85440.77%
MU240628C001450002024-05-31 3:36PM EDT2024-06-281.801.751.91-0.50-21.74%14327155.42%
MU240705C001450002024-05-31 12:41PM EDT2024-07-051.781.532.24-0.89-33.33%23047750.10%
MU240719C001450002024-05-31 3:59PM EDT2024-07-192.722.692.83-0.63-18.81%2681,35449.46%
MU240816C001450002024-05-31 3:59PM EDT2024-08-164.154.054.35-1.15-21.70%6859947.63%
MU240920C001450002024-05-31 1:47PM EDT2024-09-205.195.856.10-2.11-28.90%101,47946.69%
MU241018C001450002024-05-31 12:57PM EDT2024-10-186.907.607.90-1.59-18.73%301,68348.06%
MU241220C001450002024-05-31 10:18AM EDT2024-12-2010.6610.5510.80-1.54-12.62%485748.05%
MU250117C001450002024-05-31 1:09PM EDT2025-01-1710.8511.7512.05-2.87-20.92%1231,60148.26%
MU250321C001450002024-05-31 1:01PM EDT2025-03-2113.0514.0014.80-4.09-23.86%830449.00%
MU250620C001450002024-05-30 10:04AM EDT2025-06-2019.9517.1518.500.00-492350.06%
MU251219C001450002024-05-28 9:36AM EDT2025-12-1927.5322.6024.100.00-21,15050.27%
MU260116C001450002024-05-23 3:39PM EDT2026-01-1624.7523.5526.500.00-719450.53%
MU260618C001450002024-05-20 12:52PM EDT2026-06-1830.6527.2030.000.00-128550.11%
MU261218C001450002024-05-30 3:45PM EDT2026-12-1832.6031.1034.500.00-4728150.28%
Opciones de ventapor7 de junio de 2024
Nombre del contratoFecha de última operaciónFecha de vencimientoÚltimo precioOfertaDemandaCambioCambio en %VolumenInterés abiertoVolatilidad implícita
MU240607P001450002024-05-31 10:40AM EDT2024-06-0723.1517.9522.00+8.25+55.37%20114.45%
MU240621P001450002024-05-20 10:17AM EDT2024-06-2116.0419.4520.400.00-2841.50%
MU240712P001450002024-05-30 11:22AM EDT2024-07-1219.5020.2022.150.00-2248.00%
MU240719P001450002024-05-29 3:51PM EDT2024-07-1917.2021.5522.250.00-41645.22%
MU240816P001450002024-05-31 9:48AM EDT2024-08-1621.9022.5023.55+3.60+19.67%12743.45%
MU240920P001450002024-05-30 12:10PM EDT2024-09-2022.0123.6024.300.00-22239.30%
MU241018P001450002024-05-28 11:28AM EDT2024-10-1821.1824.0525.450.00-11939.43%
MU241220P001450002024-05-20 3:42PM EDT2024-12-2024.2526.7527.350.00-26038.36%
MU250117P001450002024-05-28 10:27AM EDT2025-01-1724.6927.3528.600.00-1020739.30%
MU250321P001450002024-05-14 10:26AM EDT2025-03-2130.1927.2529.500.00-1136.95%
MU250620P001450002024-05-31 3:48PM EDT2025-06-2031.9030.3031.25+3.60+12.72%102735.82%
MU260116P001450002024-05-15 11:20AM EDT2026-01-1633.2033.5535.100.00-11734.95%
MU260618P001450002024-05-24 1:21PM EDT2026-06-1834.2035.0037.100.00-42133.99%
MU261218P001450002024-05-30 3:58PM EDT2026-12-1838.0037.3039.550.00-122833.55%