U.S. markets close in 3 hours 17 minutes

Micron Technology, Inc. (MU)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
114.50+0.14 (+0.12%)
A partir del 12:43PM EDT. Mercado abierto.
En dinero
Mostrar:ListaCubrir
Golpe:150.00
Opciones de comprapor3 de mayo de 2024
Nombre del contratoFecha de última operaciónFecha de vencimientoÚltimo precioOfertaDemandaCambioCambio en %VolumenInterés abiertoVolatilidad implícita
MU240503C001500002024-04-24 12:53PM EDT2024-05-030.050.000.050.00-21,605101.56%
MU240510C001500002024-04-30 10:44AM EDT2024-05-100.030.020.03+0.02+200.00%6922961.33%
MU240517C001500002024-04-30 11:38AM EDT2024-05-170.050.040.060.00-512,82051.95%
MU240524C001500002024-04-29 10:31AM EDT2024-05-240.100.110.140.00-13950.20%
MU240531C001500002024-04-29 11:46AM EDT2024-05-310.160.160.180.00-32946.97%
MU240621C001500002024-04-30 12:06PM EDT2024-06-210.560.580.600.00-575,50145.80%
MU240719C001500002024-04-30 11:47AM EDT2024-07-191.581.631.67+0.05+3.27%886,40247.95%
MU240816C001500002024-04-30 11:10AM EDT2024-08-162.432.372.42+0.16+7.05%11,96846.34%
MU240920C001500002024-04-30 11:16AM EDT2024-09-203.303.353.45+0.10+3.12%4862,94845.54%
MU241018C001500002024-04-30 11:29AM EDT2024-10-184.444.454.60+0.49+12.41%12,34146.50%
MU241220C001500002024-04-26 2:50PM EDT2024-12-206.306.456.600.00-2278746.36%
MU250117C001500002024-04-30 11:45AM EDT2025-01-177.207.357.50+0.10+1.41%123,34446.47%
MU250321C001500002024-04-29 9:59AM EDT2025-03-218.359.109.300.00-142446.33%
MU250620C001500002024-04-26 2:36PM EDT2025-06-2012.0011.1511.95+0.50+4.35%105,05346.72%
MU251219C001500002024-04-30 11:47AM EDT2025-12-1916.4016.5016.90+0.77+4.93%1012147.64%
MU260116C001500002024-04-30 9:38AM EDT2026-01-1617.9517.1017.50+1.03+6.09%578247.57%
MU260618C001500002024-04-26 2:50PM EDT2026-06-1820.5020.4520.900.00-104347.76%
MU261218C001500002024-04-26 3:59PM EDT2026-12-1824.0024.2525.400.00-13949.05%
Opciones de ventapor3 de mayo de 2024
Nombre del contratoFecha de última operaciónFecha de vencimientoÚltimo precioOfertaDemandaCambioCambio en %VolumenInterés abiertoVolatilidad implícita
MU240503P001500002024-04-19 10:26AM EDT2024-05-0340.2734.6034.900.00-400.00%
MU240517P001500002024-04-26 11:12AM EDT2024-05-1736.6534.2035.100.00-100.00%
MU240621P001500002024-04-09 3:20PM EDT2024-06-2129.0534.3535.250.00-3200.00%
MU240719P001500002024-04-18 1:07PM EDT2024-07-1937.7534.8535.450.00-1280.00%
MU240816P001500002024-04-05 9:43AM EDT2024-08-1631.3035.5036.000.00-1130.79%
MU241018P001500002024-04-25 9:53AM EDT2024-10-1840.5036.6037.200.00-1033.12%
MU241220P001500002024-04-22 2:39PM EDT2024-12-2041.4537.6038.000.00-12731.93%
MU250117P001500002024-04-18 12:23PM EDT2025-01-1740.2937.9038.350.00-27131.54%
MU250321P001500002024-04-25 10:01AM EDT2025-03-2142.1538.0540.400.00--134.69%
MU250620P001500002024-04-18 12:17PM EDT2025-06-2042.1139.1041.000.00-4232.18%
MU251219P001500002024-04-04 3:34PM EDT2025-12-1939.3441.0544.650.00-51033.95%
MU260116P001500002024-03-08 1:09PM EDT2026-01-1654.1538.4042.000.00-8828.23%
MU260618P001500002024-04-02 12:32PM EDT2026-06-1841.0843.3545.650.00--131.37%
MU261218P001500002024-04-11 3:55PM EDT2026-12-1840.2044.9546.450.00-101229.38%