U.S. markets close in 2 hours 33 minutes

Micron Technology, Inc. (MU)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
114.27-0.09 (-0.08%)
A partir del 01:27PM EDT. Mercado abierto.
En dinero
Mostrar:ListaCubrir
Golpe:160.00
Opciones de comprapor3 de mayo de 2024
Nombre del contratoFecha de última operaciónFecha de vencimientoÚltimo precioOfertaDemandaCambioCambio en %VolumenInterés abiertoVolatilidad implícita
MU240503C001600002024-04-16 9:30AM EDT2024-05-030.050.000.300.00-1151154.69%
MU240510C001600002024-04-30 12:44PM EDT2024-05-100.030.000.030.00-105170.31%
MU240517C001600002024-04-29 11:29AM EDT2024-05-170.030.010.030.00-41,10157.03%
MU240524C001600002024-04-29 2:13PM EDT2024-05-240.050.050.070.00-123254.69%
MU240531C001600002024-04-29 11:22AM EDT2024-05-310.080.070.090.00-1350.10%
MU240621C001600002024-04-30 12:17PM EDT2024-06-210.280.260.28+0.04+16.67%51046446.97%
MU240719C001600002024-04-29 10:10AM EDT2024-07-190.860.900.930.00-31,00948.17%
MU240816C001600002024-04-30 12:03PM EDT2024-08-161.441.411.44+0.04+2.86%381,16746.20%
MU240920C001600002024-04-30 12:41PM EDT2024-09-202.172.142.18+0.09+4.33%1732445.06%
MU241018C001600002024-04-29 1:18PM EDT2024-10-182.953.003.100.00-2238145.96%
MU241220C001600002024-04-30 11:00AM EDT2024-12-205.004.654.75+0.36+7.76%21,07845.63%
MU250117C001600002024-04-30 12:13PM EDT2025-01-175.505.405.50+0.05+0.92%251,39145.62%
MU250321C001600002024-04-30 10:46AM EDT2025-03-217.507.007.15+0.90+13.64%7014645.61%
MU250620C001600002024-04-30 10:12AM EDT2025-06-2010.059.309.55+0.60+6.35%4038045.91%
MU251219C001600002024-04-25 9:32AM EDT2025-12-1912.0013.9014.200.00-21846.77%
MU260116C001600002024-04-26 11:11AM EDT2026-01-1614.3514.4014.800.00-102446.75%
MU260618C001600002024-04-18 12:04PM EDT2026-06-1817.2017.2518.750.00-12047.95%
MU261218C001600002024-04-24 9:55AM EDT2026-12-1819.9021.3522.050.00-101247.62%
Opciones de ventapor3 de mayo de 2024
Nombre del contratoFecha de última operaciónFecha de vencimientoÚltimo precioOfertaDemandaCambioCambio en %VolumenInterés abiertoVolatilidad implícita
MU240517P001600002024-04-26 10:44AM EDT2024-05-1745.8345.3545.750.00-1057.03%
MU240621P001600002024-04-01 10:19AM EDT2024-06-2135.4045.2045.700.00-300.00%
MU240719P001600002024-04-26 10:04AM EDT2024-07-1947.6045.0545.750.00-2227.34%
MU240816P001600002024-04-09 10:53AM EDT2024-08-1640.0045.4045.800.00--426.95%
MU240920P001600002024-04-04 9:51AM EDT2024-09-2036.3045.8546.150.00-2130.71%
MU241018P001600002024-03-26 10:59AM EDT2024-10-1842.9049.3550.050.00-2250.01%
MU241220P001600002024-03-26 10:52AM EDT2024-12-2044.0549.7550.150.00-7744.47%
MU250117P001600002024-03-25 11:55AM EDT2025-01-1744.1048.6049.900.00-111141.17%
MU251219P001600002024-04-01 9:39AM EDT2025-12-1946.0649.1551.600.00-1031.07%
MU261218P001600002024-04-02 3:51PM EDT2026-12-1848.7052.3055.400.00--730.45%