Fecha | Abrir | Alto | Bajo | Cierre* | Cierre ajustado** | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
31 ene 2023 | 151.62 | 152.89 | 149.60 | 150.16 | 150.16 | 2,541,032 |
30 ene 2023 | 154.41 | 155.00 | 151.50 | 151.77 | 151.77 | 1,588,500 |
27 ene 2023 | 159.51 | 159.97 | 155.68 | 156.25 | 156.25 | 1,921,400 |
26 ene 2023 | 159.45 | 160.52 | 155.51 | 160.44 | 160.44 | 1,503,000 |
25 ene 2023 | 154.96 | 157.89 | 151.60 | 157.89 | 157.89 | 2,324,200 |
24 ene 2023 | 154.10 | 155.45 | 151.13 | 153.88 | 153.88 | 1,643,600 |
23 ene 2023 | 155.88 | 156.90 | 154.16 | 155.16 | 155.16 | 1,677,500 |
20 ene 2023 | 154.27 | 155.33 | 152.22 | 154.80 | 154.80 | 1,668,500 |
19 ene 2023 | 149.64 | 154.27 | 148.86 | 153.83 | 153.83 | 1,202,300 |
18 ene 2023 | 153.20 | 156.98 | 150.62 | 150.76 | 150.76 | 1,776,900 |
17 ene 2023 | 151.73 | 152.91 | 150.08 | 151.65 | 151.65 | 1,176,700 |
13 ene 2023 | 150.85 | 153.20 | 149.51 | 152.21 | 152.21 | 1,776,200 |
12 ene 2023 | 147.11 | 153.39 | 146.73 | 150.73 | 150.73 | 2,535,700 |
11 ene 2023 | 145.20 | 145.97 | 142.64 | 145.25 | 145.25 | 1,293,200 |
10 ene 2023 | 144.61 | 145.60 | 142.16 | 143.62 | 143.62 | 1,359,200 |
09 ene 2023 | 146.68 | 147.35 | 143.58 | 144.22 | 144.22 | 1,818,500 |
06 ene 2023 | 143.55 | 145.41 | 142.00 | 143.70 | 143.70 | 1,559,800 |
05 ene 2023 | 136.18 | 141.56 | 136.14 | 140.78 | 140.78 | 1,659,000 |
04 ene 2023 | 131.15 | 136.92 | 130.59 | 136.57 | 136.57 | 1,342,600 |
03 ene 2023 | 140.04 | 141.45 | 132.42 | 134.52 | 134.52 | 1,557,000 |
30 dic 2022 | 140.13 | 142.12 | 139.42 | 141.82 | 141.82 | 846,100 |
29 dic 2022 | 138.04 | 141.98 | 137.43 | 140.86 | 140.86 | 743,400 |
28 dic 2022 | 142.76 | 142.82 | 137.99 | 138.64 | 138.64 | 937,700 |
27 dic 2022 | 142.84 | 144.47 | 141.74 | 143.41 | 143.41 | 952,600 |
23 dic 2022 | 137.08 | 141.72 | 136.52 | 141.68 | 141.68 | 1,162,700 |
22 dic 2022 | 140.16 | 140.19 | 132.33 | 135.30 | 135.30 | 1,009,400 |
21 dic 2022 | 138.85 | 140.76 | 137.02 | 140.29 | 140.29 | 1,177,200 |
20 dic 2022 | 133.45 | 136.94 | 133.20 | 136.01 | 136.01 | 1,125,600 |
19 dic 2022 | 134.67 | 135.94 | 132.66 | 133.63 | 133.63 | 1,103,000 |
16 dic 2022 | 131.51 | 133.90 | 130.26 | 133.01 | 133.01 | 3,025,500 |
16 dic 2022 | 0.375 Dividendo | |||||
15 dic 2022 | 134.43 | 135.52 | 132.82 | 134.67 | 134.29 | 1,478,700 |
14 dic 2022 | 138.34 | 139.34 | 134.16 | 136.16 | 135.78 | 1,300,500 |
13 dic 2022 | 137.78 | 139.44 | 136.07 | 137.17 | 136.79 | 1,621,700 |
12 dic 2022 | 130.44 | 134.57 | 130.19 | 134.16 | 133.79 | 1,387,500 |
09 dic 2022 | 133.74 | 134.68 | 129.01 | 129.32 | 128.96 | 2,069,600 |
08 dic 2022 | 138.49 | 138.83 | 132.66 | 133.44 | 133.07 | 2,136,500 |
07 dic 2022 | 135.90 | 136.72 | 133.63 | 134.77 | 134.39 | 1,525,200 |
06 dic 2022 | 139.41 | 141.49 | 134.42 | 135.61 | 135.23 | 1,756,800 |
05 dic 2022 | 146.31 | 147.53 | 140.09 | 140.59 | 140.20 | 2,396,900 |
02 dic 2022 | 142.78 | 144.59 | 142.00 | 144.02 | 143.62 | 1,632,300 |
01 dic 2022 | 145.73 | 147.12 | 143.25 | 143.37 | 142.97 | 1,459,300 |
30 nov 2022 | 144.72 | 145.45 | 141.04 | 143.91 | 143.51 | 2,801,100 |
29 nov 2022 | 141.02 | 142.99 | 140.19 | 141.98 | 141.58 | 1,679,900 |
28 nov 2022 | 139.96 | 142.73 | 138.73 | 139.52 | 139.13 | 2,391,600 |
25 nov 2022 | 145.49 | 146.20 | 144.09 | 144.76 | 144.36 | 643,000 |
23 nov 2022 | 145.78 | 147.48 | 141.57 | 144.90 | 144.50 | 1,594,100 |
22 nov 2022 | 144.04 | 149.17 | 142.84 | 148.11 | 147.70 | 2,115,000 |
21 nov 2022 | 139.73 | 141.65 | 134.40 | 140.92 | 140.53 | 2,617,900 |
18 nov 2022 | 142.54 | 144.63 | 139.39 | 143.99 | 143.59 | 2,114,800 |
17 nov 2022 | 144.61 | 146.87 | 143.56 | 146.67 | 146.26 | 1,582,500 |
16 nov 2022 | 147.64 | 149.39 | 145.37 | 146.70 | 146.29 | 1,686,600 |
15 nov 2022 | 146.87 | 149.83 | 145.56 | 149.44 | 149.02 | 1,866,100 |
14 nov 2022 | 144.70 | 147.91 | 144.15 | 145.51 | 145.10 | 1,659,400 |
11 nov 2022 | 143.05 | 146.54 | 141.53 | 145.58 | 145.17 | 2,308,300 |
10 nov 2022 | 140.73 | 140.99 | 137.51 | 139.84 | 139.45 | 2,513,200 |
09 nov 2022 | 145.23 | 145.70 | 137.24 | 137.71 | 137.33 | 2,204,100 |
08 nov 2022 | 147.60 | 149.42 | 145.63 | 148.29 | 147.88 | 1,559,400 |
07 nov 2022 | 147.02 | 148.76 | 145.76 | 148.74 | 148.33 | 1,943,100 |
04 nov 2022 | 145.08 | 146.96 | 142.07 | 146.53 | 146.12 | 2,869,600 |
03 nov 2022 | 138.95 | 144.67 | 138.44 | 142.10 | 141.70 | 3,150,200 |
02 nov 2022 | 142.00 | 143.81 | 139.22 | 140.40 | 140.01 | 2,158,100 |
01 nov 2022 | 144.09 | 144.99 | 142.29 | 143.30 | 142.90 | 2,338,500 |
31 oct 2022 | 139.01 | 143.45 | 138.91 | 141.08 | 140.69 | 1,837,200 |
28 oct 2022 | 143.42 | 144.09 | 137.16 | 140.47 | 140.08 | 2,600,200 |
27 oct 2022 | 144.14 | 147.52 | 140.86 | 141.75 | 141.36 | 3,137,400 |
26 oct 2022 | 138.83 | 145.31 | 134.28 | 142.29 | 141.89 | 3,462,900 |
25 oct 2022 | 136.25 | 137.99 | 133.92 | 135.75 | 135.37 | 2,185,300 |
24 oct 2022 | 135.80 | 138.00 | 134.58 | 136.26 | 135.88 | 1,714,300 |
21 oct 2022 | 130.42 | 135.72 | 130.06 | 135.58 | 135.20 | 2,251,700 |
20 oct 2022 | 130.25 | 133.31 | 129.07 | 130.15 | 129.79 | 2,180,100 |
19 oct 2022 | 125.92 | 130.37 | 125.57 | 129.00 | 128.64 | 1,988,100 |
18 oct 2022 | 126.23 | 128.40 | 123.75 | 125.86 | 125.51 | 1,164,100 |
17 oct 2022 | 124.81 | 127.35 | 124.51 | 124.91 | 124.56 | 1,685,200 |
14 oct 2022 | 127.61 | 129.67 | 122.45 | 122.59 | 122.25 | 1,518,600 |
13 oct 2022 | 123.67 | 130.41 | 122.92 | 129.10 | 128.74 | 2,192,600 |
12 oct 2022 | 122.84 | 126.39 | 121.86 | 125.65 | 125.30 | 1,312,900 |
11 oct 2022 | 124.21 | 126.78 | 123.09 | 124.16 | 123.81 | 1,786,000 |
10 oct 2022 | 128.45 | 130.79 | 125.50 | 126.78 | 126.43 | 1,848,700 |
07 oct 2022 | 130.40 | 131.83 | 127.51 | 128.20 | 127.84 | 3,077,400 |
06 oct 2022 | 125.53 | 130.77 | 125.53 | 130.38 | 130.02 | 3,010,100 |
05 oct 2022 | 124.33 | 128.30 | 122.27 | 126.91 | 126.56 | 2,287,400 |
04 oct 2022 | 119.24 | 124.21 | 118.84 | 124.09 | 123.74 | 2,543,300 |
03 oct 2022 | 113.40 | 117.54 | 113.40 | 116.80 | 116.47 | 2,409,300 |
30 sept 2022 | 107.99 | 110.21 | 106.66 | 108.99 | 108.69 | 2,466,300 |
29 sept 2022 | 107.40 | 109.93 | 105.30 | 109.14 | 108.84 | 2,661,600 |
28 sept 2022 | 102.00 | 108.32 | 101.62 | 108.30 | 108.00 | 2,301,400 |
27 sept 2022 | 103.13 | 103.62 | 100.49 | 101.09 | 100.81 | 1,983,000 |
26 sept 2022 | 103.74 | 104.70 | 100.34 | 100.74 | 100.46 | 2,317,800 |
23 sept 2022 | 109.06 | 109.52 | 102.75 | 104.60 | 104.31 | 2,945,300 |
22 sept 2022 | 119.04 | 119.92 | 114.32 | 114.40 | 114.08 | 1,956,800 |
21 sept 2022 | 122.01 | 122.60 | 116.85 | 116.92 | 116.59 | 1,333,500 |
20 sept 2022 | 119.49 | 120.01 | 117.40 | 119.31 | 118.98 | 1,910,000 |
19 sept 2022 | 117.71 | 121.26 | 117.00 | 120.27 | 119.94 | 2,209,100 |
16 sept 2022 | 123.21 | 123.74 | 119.33 | 121.64 | 121.30 | 4,050,800 |
16 sept 2022 | 0.375 Dividendo | |||||
15 sept 2022 | 125.20 | 126.30 | 122.38 | 124.95 | 124.23 | 2,471,000 |
14 sept 2022 | 125.53 | 130.27 | 124.74 | 128.09 | 127.35 | 2,677,800 |
13 sept 2022 | 125.45 | 128.25 | 123.12 | 123.70 | 122.99 | 1,788,800 |
12 sept 2022 | 124.59 | 127.84 | 123.87 | 126.92 | 126.19 | 2,046,800 |
*Precio de cierre ajustado para división de acciones.** Precio de cierre ajustado por divisiones de acciones y distribuciones de dividendos y/o ganancias de capital. |