Persona o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones adquiridas a partir de la fecha de transacción |
---|---|---|---|
ARNOLD CYNTHIA A | Stock Award(Grant) | 11 ene 2023 | 13,499 |
DEL GROSSO DOUGLAS G | Stock Award(Grant) | 11 ene 2023 | 8,958 |
ENRIQUEZ CABOT JUAN | Stock Award(Grant) | 11 ene 2023 | 37,217 |
KALKSTEIN HOBART C | Sale | 02 mar 2023 | 75,306 |
KIRBY WILLIAM C | Stock Award(Grant) | 11 ene 2023 | 23,379 |
RATAJ SUE H | Stock Award(Grant) | 11 ene 2023 | 25,425 |
WILLIAMS MICHELLE ELIZABETH | Stock Award(Grant) | 12 sept 2023 | 655 |
WILSON FRANK ANDERS | Stock Award(Grant) | 11 ene 2023 | 12,431 |
WOLFGRUBER MATTHAIS L | Stock Award(Grant) | 11 ene 2023 | 19,720 |
YAN CHRISTINE YINGLI | Stock Award(Grant) | 11 ene 2023 | 11,050 |
*La lista miembros de la gerencia se deriva únicamente de los últimos 24 meses de las presentaciones SEC de las Planillas 3 y 4. |