Persona o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones adquiridas a partir de la fecha de transacción |
---|---|---|---|
DEFOSSET DONALD JR. | Stock Award(Grant) | 09 may 2023 | 30,690 |
FANANDAKIS NICHOLAS C | Stock Award(Grant) | 09 may 2023 | 15,647 |
GHIRARDO CARLO | Sale | 03 ago 2023 | 17,029 |
LAVIN RICHARD P. | Stock Award(Grant) | 09 may 2023 | 26,491 |
LEMBESIS MAURINE C | Sale | 03 ago 2023 | 17,146 |
MCDONALD REBECCA ANN | Stock Award(Grant) | 09 may 2023 | 21,960 |
POWERS TIMOTHY H | Stock Award(Grant) | 09 may 2023 | 25,855 |
ROLAND FERNANDO | Stock Award(Grant) | 31 jul 2023 | 4,890 |
SHAVERS CHERYL L | Stock Award(Grant) | 09 may 2023 | 10,514 |
SOUSSAN SABRINA | Stock Award(Grant) | 09 may 2023 | 7,847 |
*La lista miembros de la gerencia se deriva únicamente de los últimos 24 meses de las presentaciones SEC de las Planillas 3 y 4. |